Saint-Cyr – 79e promotion (1894-1896) « d'Alexandre III »

Parcours individuels & récits de combattants
loloastre
Messages : 1218
Inscription : mer. juil. 22, 2020 1:37 am

Saint-Cyr – 79e promotion (1894-1896) « d'Alexandre III »

Message par loloastre »

Bonjour,
Voici des sources utiles pour la 79e promotion de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr (1894-1896), dite « d'Alexandre III » :

Classement d'entrée
* Liste principale (600 élèves) publiée au Journal officiel du 19 octobre 1894, pages 5034-5037
––> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6240412c/f2.item

* Liste supplémentaire (1 élève, en remplacement d'un démissionnaire) publiée au Journal officiel du 2 novembre 1894, page 5299 (1re colonne)
--> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62568651/f3.item

Bourses et trousseaux accordés
Journal officiel du 29 novembre 1894, pages 5786-5788
--> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6256891h/f2.item

Classement de sortie
* Liste des 587 élèves aptes au grade de sous-lieutenant parue au Journal officiel du 10 septembre 1896, pages 5060-5061
--> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64173405/f4.item

* Errata paru au Journal officiel du 12 septembre 1896, page 5105
--> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64173420/f5.item

Nominations au grade de sous-lieutenant et affectations
* Infanterie : décret du 20 septembre 1896, paru au JORF du 22 septembre 1896, pages 5298-5300
--> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6417352c/f2.item

* Cavalerie : décret du 20 septembre 1896, paru au JORF du 22 septembre 1896, page 5300
--> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6417352c/f4.item

* Infanterie de marine : décret du 20 septembre 1896, paru au JORF du 22 septembre 1896, page 5301
--> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6417352c/f5.item

Livre d'or de Saint-Cyr
Annuaire de la Saint-Cyrienne de 1905, pages 386-396
--> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... /f388.item

À suivre, la liste des membres…
Cordialement
loloastre
Dernière modification par loloastre le mer. nov. 01, 2023 8:10 pm, modifié 1 fois.
loloastre
Messages : 1218
Inscription : mer. juil. 22, 2020 1:37 am

Re: Saint-Cyr – 79e promotion (1894-1896) « d'Alexandre III »

Message par loloastre »

Re-,
J'ai extrait les listes des élèves admis et sortis, telles qu'elles figurent dans le Journal officiel.
Je les ai compilées, de façon à obtenir une liste par ordre alphabétique de l'ensemble des élèves.

Voici la répartition des 614 individus de cette liste :
  • les 601 admis en 1894 (des listes initiale et supplémentaire), comprenant :
    - 574 sortis en 1896
    - 11 sortis en 1897
    - 6 décédés à l'école
    - 5 non officiers
    - 5 autres cas (dont 1 démissionnaire, 2 entrés en 1895)
  • plus 13 admis en 1893 et sortis en 1896
    (pour arriver aux 587 sortis en 1896 de la liste parue au Journal officiel)
Cordialement,
loloastre

Voici la liste, présentée de la façon suivante :
NOM (Prénom) | admission | sortie

Abonnel (Emile-Alexandre-Désiré) | admis 49e en 1894 | sorti 240e en 1896
Abord (Charles) | admis 489e en 1894 | sorti 254e en 1896
Allard (André-Marc-Adolphe) | admis 41e en 1894 | sorti 371e en 1896
Allouard (Léon-Paul) | admis 418e en 1894 | sorti 570e en 1896
Aloïsi (Louis-Michel) | admis 270e en 1894 | sorti 135e en 1896
Amand (Georges-Joseph-Théodore) | admis 373e en 1894 | sorti 507e en 1896
Amiel (Philippe) | admis 553e en 1894 | sorti 481e en 1896
Amisse (Georges-Auguste) | admis 15e en 1894 | sorti 344e en 1896
André (Jean-Henri) | admis 146e en 1894 | sorti 267e en 1896
Anthoine (Jacques-Jean) | admis 44e en 1894 | sorti 9e en 1896
Archen (Charles-Théophile) | admis 363e en 1894 | sorti 510e en 1896
Arnal (Marie-Bernard-Auguste-Joseph-Pierre) | admis 230e en 1894 | sorti 454e en 1896
Arnould (Louis-Pierre) | admis 354e en 1894 | sorti 416e en 1896
Aubert (Henri-Joseph- Alexandre) | admis 223e en 1894 | sorti 282e en 1896
Audemard d'Alançon (Marcel-Eric) | admis 271e en 1894 | sorti 92e en 1896
Audibert (Louis-Alexandre) | admis 60e en 1894 | sorti 33e en 1896
Auméran (Alexandre-Adrien) | admis 283e en 1894 | sorti 353e en 1896
Aurard (Jean-Baptiste-Henri) | admis 430e en 1894 | sorti 514e en 1896
Aureggio (Raymond-Marie-Emile) | admis 523e en 1894 | sorti 540e en 1896
Auvigne (Antoine-Emmanuel-Georges) | admis 419e en 1894 | sorti 409e en 1896
Aweng (Marie-Joseph-Frantz) | admis 14e en 1894 | sorti 214e en 1896
Aymé (Marie-Olivier-André) | admis 412e en 1894 | sorti 404e en 1896
Bailly (Louis-Eugène) | admis 55e en 1894 | sorti 173e en 1896
Bailly Salin (François-Joseph-Elie-Marie-Daniel) | admis 4e en 1894 | sorti 193e en 1896
Bajolet (Joseph-Edmond) | admis 172e en 1894 | sorti 182e en 1896
Balat (Jean) | admis 175e en 1894 | sorti 434e en 1896
Barbancey (Jean-Marcel-Alexandre) | admis 515e en 1894 | sorti 271e en 1896
Barbazan (Henri-Denis-Joseph) | admis 537e en 1894 | sorti 455e en 1896
Barberot (Charles-Elisée) | admis 109e en 1894 | sorti 351e en 1896
Barbeyrac de Saint-Maurice (Marie-Francois-Armand-Roger) | admis 390e en 1894 | sorti 213e en 1896
Barré de Saint-Venant (Marie-Adhémar) | admis 383e en 1894 | sorti 256e en 1896
Baudinot (Louis-Antoine-Archambaud-Félix) | admis 471e en 1894 | sorti 175e en 1896
Baudon (Paul-Louis-Jules) | admis 415e en 1894 | sorti 530e en 1897
Bauger (Antoine-Eugène) | admis 273e en 1894 | sorti 259e en 1896
Baumé (Edmond-César-Léon) | admis 290e en 1894 | sorti 171e en 1896
Bayard (Emile-Edmond-Louis-Joseph) | admis 314e en 1894 | sorti 547e en 1896
Belgrand (Léopold-Jules-Augustin) | admis 39e en 1894 | sorti 201e en 1896
Bellier de la Chavignerie (Henri-Jean-Baptiste-Eugène) | admis 94e en 1894 | sorti 139e en 1896
Bellon (César-Charles) | admis 562e en 1894 | ajourné en 1894 => entré à Saint-Cyr en 1895
Beltz (Marie-Léon) | admis 197e en 1894 | sorti 84e en 1896
Benoist d'Azy (Albert-Alexandre-Augustin-Marie) | admis 118e en 1894 | sorti 352e en 1896
Berecki (Richard-Edouard-Léon) | admis 124e en 1894 | sorti 406e en 1896
Berger (Michel-William-Emile-Daniel) | admis 51e en 1894 | sorti 179e en 1896
Bernard (Paul-François-Joseph) | admis 200e en 1894 | sorti 206e en 1896
Bernard Dutreil (Maurice-Charles-Marie) | admis 261e en 1894 | sorti 185e en 1896
Berteloot (Paul-Jean-Gaspard) | admis 178e en 1894 | sorti 115e en 1896
Berthet (Arsène-Auguste-Delphin-Marie) | admis 378e en 1894 | sorti 427e en 1896
Bertin (Ernest) | admis 31e en 1894 | sorti 18e en 1896
Bès de Berc (Marie-Félix-Antoine-Joseph) | admis 182e en 1894 | sorti 483e en 1897
Bessey de Boissy (Jacques-Marie-Félix-Georges) | admis 202e en 1894 | sorti 89e en 1896
Besson (Marie-Charles-Alphonse) | admis 428e en 1893 | sorti 367e en 1896
Bezert (Jean-Antoine-Guillaume) | admis 201e en 1894 | sorti 374e en 1896
Biagne (Jacques-Jules-Paul) | admis 88e en 1894 | sorti 151e en 1896
Bidaut (Charles-Nicolas-Ernest) | admis 35e en 1894 | sorti 281e en 1896
Bidet (Edmond-Jules) | admis 502e en 1894 | sorti 305e en 1896
Bidot (Henri-Joseph) | admis 341e en 1894 | sorti 327e en 1896
Bidoz (Prosper-Auguste) | admis 583e en 1894 | sorti 394e en 1896
Biedcharreton (Ferdinand-Auguste) | admis 420e en 1894 | sorti 299e en 1896
Bienaymé (André-Louis-Gustave) | admis 301e en 1894 | sorti 146e en 1896
Billotte (Gaston-Henri-Gustave) | admis 482e en 1894 | sorti 40e en 1896
Bissières (Louis-Jean-Marie-Paul-Alfred) | admis 222e en 1894 | sorti 529e en 1896
Blandin de Chalain (Jean-Maurice-Marie) | admis 427e en 1894 | sorti 324e en 1896
Boissonnas (Louis) | admis 279e en 1894 | sorti 361e en 1896
Bompard (Marie-Raymond-Pierre) | admis 405e en 1894 | sorti 106e en 1896
Boniteau (Charles-Louis) | admis 401e en 1894 | sorti 536e en 1896
Bonnet (Fernand-Marie-Bruno-Aimé) | admis 445e en 1894 | sorti 264e en 1896
Bontems (Paul-Eugène) | admis 591e en 1894 | sorti 556e en 1896
Bossaut (Georges) | admis 348e en 1894 | sorti 400e en 1896
Boudon (Paul-Edouard) | admis 505e en 1894 | sorti 502e en 1896
Boué (Jean-Pierre-Charles) | admis 529e en 1894 | sorti 488e en 1896
Bouffin (Edmond-Charles-Louis) | admis 565e en 1894 | sorti 215e en 1896
Bouisset (Henri-Paul-Auguste) | admis 221e en 1894 | sorti 375e en 1896
Boula de Coulombiers (Marie-Charles-Henri) | admis 92e en 1894 | sorti 101e en 1896
Boulfray (Marie-Joseph-Honoré-Lucien-Georges) | admis 196e en 1894 | sorti 411e en 1896
Bourand (Paul-Ernest-Charles) | admis 295e en 1894 | sorti 272e en 1896
Bourdeau (Edmond-Henry) | admis 504e en 1894 | sorti 295e en 1896
Bourgarel (Marie-Irênée-Louis-Eric) | admis 513e en 1894 | sorti 576e en 1896
Bourgine (Ludovic-Marie) | admis 46e en 1894 | sorti 55e en 1896
Braive (Henri) | admis 153e en 1894 | sorti 328e en 1896
Brémard (Ernest-Pierre) | admis 433e en 1894 | sorti 581e en 1896
Brémond (Arsène-Louis) | admis 70e en 1894 | sorti 86e en 1896
Brenac (Gustave-Siméon) | admis 286e en 1894 | sorti 219e en 1896
Bretillot (Jean-Maurice-Marie-Léon) | admis 123e en 1894 | sorti 493e en 1896
Britsch (Clovis-Gabriel-Marie) | admis 65e en 1894 | sorti 13e en 1896
Britsch (Marie-Hippolyte-Léonce) | admis 133e en 1894 | sorti 242e en 1896
Brochet (Marcel-Charles) | admis 402e en 1894 | sorti 125e en 1896
Brochet (Robert-Hippolyte-Firmin) | admis 558e en 1894 | sorti 413e en 1896
Brun (Frédéric-Joseph) | admis 192e en 1894 | sorti 338e en 1896
Brun (Noël-Louis-Marie-Cyprien-Auguste) | admis 28e en 1894 | sorti 205e en 1896
Brunet (Henri-Jacques-Jules) | admis 86e en 1894 | sorti 248e en 1896
Brunet (René-Jean-Marie) | admis 488e en 1894 | sorti 491e en 1896
Brusseaux (Gaston-Ernest-Joseph) | admis 352e en 1894 | sorti 60e en 1896
Buchet (Charles-Constant) | admis 385e en 1894 | sorti 550e en 1896
Budan de Russé (Marie-Louis-Jacques-Henri) | admis 442e en 1894 | sorti 551e en 1896
Burg (Alphonse-Joseph-Marie) | admis 437e en 1894 | sorti 518e en 1896
Burlet (Joseph-François-Constant-Auguste) | admis 134e en 1894 | sorti 7e en 1896
Burot (Henri) | admis 455e en 1894 | sorti 579e en 1896
Cabanes (Louis) | admis 277e en 1894 | sorti 478e en 1896
Cadieu (Georges) | admis 328e en 1894 | sorti 528e en 1896
Cailliot (Maurice-Edouard) | admis 336e en 1894 | sorti 525e en 1896
Calot (Paul-Gaspard-Jules) | admis 24e en 1894 | sorti 285e en 1896
Cambay (Albert-Dieudonné) | admis 598e en 1894 | sorti 243e en 1896
Cames (Lie-Jean-Louis-Albert) | admis 64e en 1894 | sorti 412e en 1896
Cancel (Jean) | admis 71e en 1894 | sorti 265e en 1896
Canuel (Paul-Marie-André) | admis 97e en 1894 | sorti 414e en 1896
Capdevielle-Videl (Raymond-Grégoire) | admis 490e en 1894 | sorti 573e en 1896
Capel (Marie-Léonce) | admis 569e en 1894 | sorti 189e en 1896
Caput (Théodore-Gaston) | admis 495e en 1894 | sorti 97e en 1896
Carboué (Pierre-Marius-James-Bertrand) | admis 407e en 1894 | sorti 444e en 1896
Carré (Henri-Théophile-Georges) | admis 89e en 1894 | sorti 235e en 1896
Castel (Pierre-Jules-Marie) | admis 372e en 1894 | sorti 42e en 1896
Cauchy (Marie-Maurice) | admis 200e en 1893 | sorti 365e en 1896
Caveng (Louis-Joseph) | admis 82e en 1894 | sorti 301e en 1896
Cazaux (Jean-Marie-Edmond-Achille) | admis 346e en 1894 | sorti 342e en 1896
Chabert (Pierre-Léon) | admis 78e en 1894 | sorti 103e en 1896
Challe (André-Hubert-Léon) | admis 468e en 1894 | sorti 37e en 1896
Chambert (Marie-Georges-Patrice) | admis 81e en 1894 | sorti 216e en 1896
Champel (Marie-Jules-Joseph) | admis 351e en 1894 | sorti 376e en 1896
Chandaigne (Jean-Albert) | admis 211e en 1894 | sorti 277e en 1896
Charlot (Jules) | admis 38e en 1894 | sorti 118e en 1896
Charoy (Jacques-Marie-André) | admis 161e en 1894 | sorti 331e en 1896
Charpentier (Henri-Gabriel-Charles) | admis 159e en 1894 | sorti 421e en 1896
Charpy (Marie-Aimé-Louis) | admis 80e en 1894 | sorti 326e en 1896
Charras (Félix-Marie-Jean-Philippe) | admis 306e en 1894 | sorti 584e en 1896
Chartier (Léon-Julien) | admis 62e en 1894 | sorti 314e en 1896
Chastellier (Joseph-Henri-Denis) | admis 546e en 1894 | sorti 131e en 1896
Chatel (Clotaire-Serge-Médéric) | admis 466e en 1894 | sorti 467e en 1896
Chaubès (Louis-Léonard) | admis 375e en 1894 | sorti 58e en 1896
Chauvin (Charles-Auguste-Marie-Joseph) | admis 72e en 1894 | sorti 247e en 1896
Chavigny (Jacques-Marie-Désiré) | admis 98e en 1894 | sorti 147e en 1896
Chodron de Courcel (Louis-Alphonse) | admis 19e en 1894 | sorti 170e en 1896
Chrétien (Marcel) | admis 125e en 1894 | sorti 164e en 1896
Chrétiennot (Paul-Honoré) | admis 176e en 1894 | sorti 169e en 1896
Citerne (Pierre-Marie-Alfred) | admis 83e en 1894 | sorti 383e en 1896
Claeysen (Louis-Henri-Fernand) | admis 265e en 1894 | sorti 397e en 1896
Claire (Louis-Nicolas-Joseph) | admis 342e en 1894 | sorti 75e en 1896
Claret de Fleurieu (Pierre-Marie-Roger) | admis 163e en 1894 | sorti 244e en 1896
Claudon (Pierre-Hippolyte-Gustave) | admis 417e en 1894 | sorti 186e en 1896
Claudot (Constant-Charles-Xavier) | admis 120e en 1894 | sorti 44e en 1896
Clayeux (Louis-Joseph-Eléonore) | admis 520e en 1894 | sorti 483e en 1896
Clément (Léon-Stéphane) | admis 486e en 1894 | sorti 11e en 1897
Cocagne (Louis-Eugène) | admis 518e en 1894 | sorti 321e en 1896
Colinot (Léon) | admis 559e en 1894 | sorti 482e en 1896
Collet (Georges) | admis 169e en 1894 | sorti 369e en 1896
Collin (Yves-Théodore-Marie-Louis-Joseph) | admis 555e en 1894 | sorti 572e en 1896
Combal (Florian-Emile-Paul) | admis 396e en 1894 | sorti 564e en 1896
Contet (Maurice-Alfred-Marie) | admis 198e en 1894 | sorti 533e en 1896
Coquet Dussablon (Marc) | admis 462e en 1894 | sorti 438e en 1896
Cornu (Achille-Marie) | admis 183e en 1894 | sorti 108e en 1896
Coste (Joseph-Jean-Marie) | admis 473e en 1894 | sorti 358e en 1896
Cristiani (François-Hippolyte-Napoléon-Eugène) | admis 374e en 1894 | sorti 258e en 1896
Croll (Pierre-François) | admis 189e en 1893 | sorti 492e en 1896
D'Audiffret (Marie-Hugues-Michel) | admis 20e en 1894 | sorti 530e en 1896
D'Exéa (Elie-François-Marie-Amédée) | admis 151e en 1894 | sorti 198e en 1896
D'Herbelot (Alphonse-Marie-Joseph-Albert) | admis 392e en 1894 | sorti 341e en 1896
Daniel de Lagasnerie (Charles-Etienne) | admis 186e en 1894 | sorti 181e en 1896
Dauger (Georges-Marie-Vincent) | admis 7e en 1894 | sorti 174e en 1896
David (Michel-Maurice-Louis-Marie) | admis 236e en 1894 | sorti 549e en 1896
De Bastard (Dominique-Octave-Raymond) | admis 593e en 1894 | sorti 238e en 1896
De Beaurepaire (Paul-Marie-Joseph) | admis 227e en 1893 | sorti 461e en 1896
De Bertier (Marie-Fernand-Pierre) | admis 371e en 1894 | sorti 524e en 1896
De Bobet (Louis-Prix-Benjamin-Charles) | admis 170e en 1894 | sorti 77e en 1896
De Bougrenet de la Tocnay (Pierre-Henri-Ernest-Marie-Anne) | admis 434e en 1894 | sorti 335e en 1896
De Bourbon Busset (François-Louis-Joseph-Marie) | admis 544e en 1894 | sorti 82e en 1896
De Bourqueney (Charles-Marie-Victor-Henri) | admis 236e en 1893 | sorti 449e en 1896
De Brisoult (Marie-Louis-Joseph-Antoine) | admis 308e en 1894 | sorti 168e en 1896
De Brunier (Edouard-Marie-Bernard) | admis 267e en 1894 | sorti 297e en 1896
De Buretel de Chassey (Louis-Antide-Marie-Joseph) | admis 137e en 1894 | sorti 53e en 1896
De Chastenet de Puységur (Hély-Pierre) | admis 187e en 1894 | sorti 501e en 1896
De Chazelles de Bauregard (René-Casimir-Aimé-Marie-Jules) | admis 451e en 1894 | sorti 508e en 1896
De Cossé-Brissac (René-Marie-Timoléon) | admis 144e en 1894 | sorti 210e en 1896
De Courson de la Villeneuve (Arthur-Aurélien-Frédéric-Marie) | admis 181e en 1894 | sorti 292e en 1896
De Croÿ (François-Emmanuel-Marie-Joseph) | admis 311e en 1894 | sorti 587e en 1896
De Faramond (Jean-Melchior) | admis 2e en 1894 | sorti 158e en 1896
De Forsanz (Jacques-Marie-Alexande-Hilarion) | admis 534e en 1894 | sorti 562e en 1896
De Ganay (Charles-Jean-Marie) | admis 567e en 1894 | sorti 124e en 1896
De Gayffier (Eugène-Joseph-Pierre) | admis 129e en 1894 | sorti 220e en 1896
De Geffrier (Marie-Amédée-Guy) | admis 237e en 1894 | sorti 178e en 1896
De Girval (Pierre-Marie-Albéric) | admis 36e en 1894 | sorti 221e en 1896
De Guibert (Victor-Marie-Ferdinand) | admis 239e en 1894 | sorti 468e en 1896
De Guiroye (Bertrand-François-Auguste-Vincent) | admis 592e en 1894 | sorti 62e en 1896
De Jerphanion (Henry-Marie-Gabriel) | admis 121e en 1894 | sorti 436e en 1896
De Job (Jean-Joseph-Alaric) | admis 410e en 1894 | sorti 484e en 1896
De Kersauson de Pennendref (Paul-Edouard-Joseph-Marie) | admis 493e en 1894 | sorti 377e en 1896
De la Fontaine de Fontenay (Maurice-Marie-Joseph-Louis) | admis 328e en 1893 | sorti 140e en 1896
De la Forgue de Bellegarde (Pierre-Marie-Camille) | admis 381e en 1894 | sorti 459e en 1896
De la Panouse (Clément-Léonce-Paul) | admis 571e en 1894 | décédé en 1896
De la Taille (Ephrème-Marie-Joseph-Grégoire) | admis 180e en 1894 | sorti 495e en 1896
De Las Cases (Louis-Ernest-Marie) | admis 331e en 1894 | sorti 364e en 1897
De Loynes du Houlley (Marie-Jean-Hippolyte-Jacques) | admis 57e en 1894 | sorti 472e en 1896
De Luppé (Hubert-Marie-Joseph-Etienne) | admis 478e en 1894 | sorti 503e en 1896
De Maigret (Jean) | admis 263e en 1894 | sorti 120e en 1896
De Marescot (Antoine-Hyacinthe-André) | admis 85e en 1894 | sorti 1er en 1896
De Marin de Montmarin (Marie-Robert-Guy) | admis 344e en 1894 | sorti 52e en 1896
De Maupeou d'Ableiges (Gilles-Marie-Charles) | admis 235e en 1894 | sorti 63e en 1896
De Montagnac (Gérard-Elizé-Joseph) | admis 48e en 1894 | sorti 150e en 1896
De Montal (Léopold-Marie-Auguste-Pierre) | admis 100e en 1894 | sorti 24e en 1896
De Montbel (Henri-Marcel-Amédée-Marie-Athanase) | admis 347e en 1894 | sorti 586e en 1896
De Murard (Pons-Autoine-Marie-Pierre) | admis 68e en 1894 | sorti 203e en 1896
De Raffin de la Raffinie (Louis-Pierre-Israël) | admis 307e en 1894 | sorti 469e en 1896
De Riquet de Caraman (Charles-Paul-Ernest-Joseph) | admis 532e en 1894 | sorti 223e en 1896
De Rochas Aiglun (Joseph-Romain-Pierre) | admis 579e en 1894 | sorti 336e en 1896
De Saint-Germain (Eugène-Marie) | admis 232e en 1894 | sorti 361e en 1896
De Séré (Henri-Marie-Louis) | admis 166e en 1894 | non officier
De Sèze (Aurélien-Pierre-Marie-Victor) | admis 21e en 1894 | sorti 229e en 1896
De Soyer (Paul-Louis-René-Antoine) | admis 561e en 1894 | sorti 517e en 1896
De Terves (Pierre-Marie-Edouard) | admis 399e en 1894 | sorti 426e en 1896
De Toytot (Pierre-Jean-Louis-Marie-Joseph) | admis 246e en 1894 | sorti 447e en 1896
De Vanssay (René-Marie-Paul) | admis 409e en 1894 | sorti 387e en 1896
De Varax (Jean-Marie-Louis) | admis 454e en 1894 | sorti 393e en 1896
De Vigneral (Raoul-Marie-Bernard) | admis 547e en 1894 | sorti 148e en 1896
De Viguerie (Jean-Marie-Joseph) | admis 461e en 1894 | sorti 390e en 1896
De Villeneuve Esclapon (Marie-Charles-Louis-Hélion) | admis 585e en 1894 | sorti 537e en 1896
Debord (Georges-Marie-Léo) | admis 112e en 1894 | sorti 30e en 1896
Debourges (Georges-Pierre) | admis 150e en 1894 | décédé en 1895
Decherf (Albert-Ernest) | admis 171e en 1894 | sorti 261e en 1896
Defoort (Louis-Emile-Joseph) | admis 319e en 1894 | sorti 59e en 1896
Delage (Henri-Marius) | admis 11e en 1894 | sorti 81e en 1896
Delage (Joseph-Paul-René) | admis 69e en 1893 | sorti 363e en 1896
Delpech (Isidore) | admis 343e en 1894 | sorti 197e en 1896
Demay (Auguste-Gabriel-Amélie) | admis 276e en 1894 | sorti 293e en 1896
Demongeot (Marcel-Armand) | admis 474e en 1894 | sorti 183e en 1896
Depardieu (Marie-Louis) | admis 79e en 1894 | sorti 4e en 1896
Des Maisons (Pierre-Jules-Joseph) | admis 148e en 1894 | sorti 225e en 1896
Deschard (Marie-Victor-Auguste-Jules) | admis 589e en 1894 | sorti 230e en 1896
Desclaux (Jean-Antoine-Gabriel-Alexandre) | admis 497e en 1894 | sorti 532e en 1896
Devèze (Jean-Germain-Marie-Joseph) | admis 458e en 1894 | sorti 521e en 1896
Dhers de Miquel (Paul-Achille) | admis 216e en 1894 | sorti 346e en 1896
Didisheim (Lucien-Fernand) | admis 577e en 1894 | sorti 543e en 1896
Doillon (Abel-Henry-Célestin) | admis 140e en 1894 | sorti 497e en 1896
Donafort (Maurice-Dominique) | admis 600e en 1894 | sorti 263e en 1896
Dor (Louis) | admis 368e en 1894 | sorti 451e en 1896
Doualin (Félix-Emmanuel) | admis 259e en 1894 | sorti 554e en 1896
Douzans (Marie-Jean-Paul-Célestin) | admis 450e en 1894 | sorti 429e en 1896
Douzon (Marie-Joseph-Henri) | admis 366e en 1894 | sorti 204e en 1896
Drapier (Etienne) | admis 278e en 1894 | sorti 568e en 1896
Drincourt (Jean-Frédéric-Alphonse) | admis 508e en 1894 | sorti 262e en 1896
Du Bourdieu (Clément-Jules-Eugène-Henri) | admis 234e en 1894 | sorti 130e en 1897
Du Breil de Pontbriand Marzan (François-Marie-Joseph) | admis 530e en 1894 | sorti 195e en 1896
Du Pontavice du Vaugarny (Samuel-Anne-Marie-Auguste) | admis 568e en 1894 | sorti 234e en 1896
Duboucher (Mathieu-Marie-Jules-Etienne) | admis 75e en 1894 | sorti 11e en 1896
Ducani (Paul-Francois) | admis 57e en 1893 | sorti 333e en 1896
Dudon (Edouard-Charles-Victor) | admis 238e en 1894 | sorti 569e en 1896
Dufaÿ (Eugène-Louis-René-Joseph) | admis 185e en 1894 | sorti 79e en 1896
Dufestre (Henry-Xavier) | admis 199e en 1894 | sorti 435e en 1896
Dumas (Charles-Louis-Auguste-Abel) | admis 243e en 1894 | sorti 494e en 1896
Dumas (Louis-Marie-Etienne) | admis 228e en 1894 | sorti 440e en 1896
Duplouy (François-Charles-Raymond) | admis 323e en 1894 | sorti 545e en 1896
Duporcq (Paul-Emile) | admis 264e en 1894 | sorti 425e en 1896
Durand (Antoine-Gabriel) | admis 195e en 1894 | sorti 74e en 1896
Durand (Jean-Baptiste-Marius-Philibert-Amédée) | admis 470e en 1894 | sorti 237e en 1896
Durand (Léonce-Louis) | admis 531e en 1894 | sorti 227e en 1896
Durand de Corbiac (Louis-Marie-Antoine) | admis 421e en 1893 | sorti 477e en 1896
Duret (Jacques-Charles-Antoine-Jean) | admis 439e en 1894 | sorti 583e en 1896
Durin (Louis) | admis 574e en 1894 | sorti 317e en 1896
Duvau (Pierre) | admis 512e en 1894 | sorti 391e en 1896
Fabre (Gratien-Joseph) | admis 500e en 1894 | sorti 262e en 1897
Facon (Guy-Adrien) | admis 398e en 1894 | sorti 566e en 1896
Farines (Antoine-Marie-Jean) | admis 479e en 1894 | sorti 546e en 1896
Fatou (Emile-Henri) | admis 475e en 1894 | sorti 439e en 1896
Fauche (Henri-Gustave-Edmond) | admis 476e en 1894 | sorti 251e en 1896
Faucompré (Louis-Augustin-Henri) | admis 8e en 1894 | sorti 21e en 1896
Faugeras (Paul-Gabriel) | admis 299e en 1894 | sorti 83e en 1896
Faulconnier (Laurent-Louis) | admis 135e en 1894 | sorti 49e en 1896
Faure (Albert-Charles) | admis 73e en 1894 | sorti 51e en 1896
Faure (Jean-Marie-Edouard) | admis 287e en 1894 | sorti 167e en 1896
Felici (Joseph) | admis 456e en 1894 | sorti 388e en 1896
Fenaux de Maismont (Yves-Marie-Dominique-Clair-Emmanuel) | admis 164e en 1894 | sorti 418e en 1896
Ferry (Stéphane-Florian-Delphin) | admis 91e en 1894 | sorti 69e en 1896
Fessart (André-Constant-Paul) | admis 220e en 1894 | sorti 122e en 1896
Fiatte (François) | admis 145e en 1894 | sorti 47e en 1897
Fischer (Marie-Joseph-Adolphe) | admis 29le en 1894 | sorti 8e en 1896
Fitremann (Léon-Jean) | admis 345e en 1894 | sorti 565e en 1896
Fleuranceau (Louis-Marcel) | admis 113e en 1894 | sorti 380e en 1896
Fleury (Maurice-Henri-Valentin) | admis 441e en 1894 | sorti 534e en 1896
Fontaine (André-Louis-Etienne) | admis 84e en 1894 | sorti 245e en 1897
Fontaine (Charles-Léon-Théodore) | admis 361e en 1894 | sorti 345e en 1896
Foret (Marie-Joseph-Victor-Henri) | admis 95e en 1894 | sorti 180e en 1896
Forner (Louis) | admis 496e en 1894 | sorti 423e en 1896
Fougeroux (Gaston-Ferdinand) | admis 213e en 1894 | sorti 136e en 1896
Fournié (William-Jean-Victor) | admis 231e en 1894 | sorti 456e en 1896
Fournier (Gaston-Emile) | admis 13e en 1894 | sorti 72e en 1896
Fournier (Maurice-Adolphe-Alexandre) | admis 58e en 1894 | sorti 76e en 1896
Frachon (Mathieu-Gabriel-François-Régis) | admis 209e en 1894 | sorti 509e en 1896
François (Frédéric) | admis 152e en 1894 | sorti 2e en 1896
François (Paul-Gabriel) | admis 313e en 1894 | sorti 95e en 1896
Fromiau (Louis-Eugène) | admis 516e en 1894 | sorti 202e en 1896
Gabet (Marc-Albert-Alfred) | admis 424e en 1894 | sorti 578e en 1896
Gaborit (Edouard-André) | admis 297e en 1894 | sorti 381e en 1896
Gaitet (Albert-François-Léon-Raoul) | admis 501e en 1894 | sorti 360e en 1896
Gaudy (René-Jules-Gédéon) | admis 244e en 1894 | sorti 257e en 1896
Gaumé (Louis-François-Marie) | admis 289e en 1894 | sorti 36e en 1896
Gayda (Paul-Arnau) | admis 317e en 1894 | sorti 339e en 1896
Gayet (Auguste-Charles-Marcel-Paul) | admis 227e en 1894 | sorti 28e en 1896
Gélard (François-Joseph) | admis 168e en 1894 | sorti 347e en 1896
Genty (André-Camille-Albert) | admis 240e en 1894 | sorti 420e en 1896
Gérard (Georges-Marie) | admis 23e en 1894 | sorti 217e en 1896
Gérard (Henry-Emile) | admis 287e en 1893 | sorti 25e en 1896
