Bonjour.
Pour rebondir sur la question de Denis concernant une batterie d'artillerie de tranchée. J'ai listé via excel les batteries de crapouillots rassemblées dans les RAT au printemps 1918 (voir AFGG) + les batteries ayant servies dans les AD (artilleries divisionnaires) manquent, les batteries d'armées et de CA que je n'arrive pas à isoler (je compte sur les participants du forum) et enfin établir un tableau permettant de suivre, au moins sommairement, ces batteries. Le tableau ci-dessous n'est peut-être pas exempt d'erreurs.
Les volumes d'annexes des AFGG donnent des détails intéressants mais il n'y a jamais de synthèse sur l'AT (l'AL oui), que des bribes d'infos (je vous en communiquerai + tard)
A bientôt
Hervé
De la G > D : batterie, régiment, groupe (nouveau groupe des RAT de 1918 ou batteries dissoutes ou ayant changés d'appellation), division de rattachement, calibre, régiment AT de 1918, affectation avant le rassemblement de 1918, ancienne dénomination de la batterie avant 1918 (pardon pour les décalages, le copier-coller excel/forum c'est pas le top mais bon...)
batterie	régiment	groupe	division	calibre	régiment	groupe	batterie
101	1	dissoute	16° DI				
110	1	> 101/244	163° DI	58 n°2			
101	2		27° DI	58 n°2	175	14 CA	114
104	2	dissoute	64° DI	58 n°2			
124	2	dissoute	76° DI	58 n°2			
101	3	dissoute	32° DI				
115	3	dissoute	58° DI	58 n°2			
101	4	dissoute	41° DI				
102	4	> 101/210	169° DI	58 n°2			
103	4	dissoute	158° DI	58 n°2			
122	4	> 101/263	162° DI	58 n°2			
101	5	dissoute	48° DI				
102	5	> 101/267	161° DI	58 n°2			
103	5	dissoute	14° DI	58 n°2			
104	5	dissoute	55° DI	58 n°2			
112	5	dissoute	61° DI	58 n°2			
123	5	dissoute	37° DI	58 n°2			
124	5	dissoute	63° DI	58 n°2			
162	5	dissoute	61° DI	75-150			
174	5	dissoute	63° DI	75-150			
101	6		77° DI	58 n°2	175	33  CA	133
104	6	dissoute	28° DI	58 n°2			
105	6	> 101/266	154° DI	58 n°2			
107	6	> 101/222	167° DI	58 n°2			
110	6	dissoute	70° DI	58 n°2			
111	6	dissoute	1° DM	58 n°2			
124	6	dissoute	27° DI	58 n°2			
130	6	dissoute	70° DI	58 n°2			
154	6	dissoute	28° DI	75-150			
160	6	dissoute	77° DI	75-150			
161	6	dissoute	1° DM	75-150			
174	6	dissoute	27° DI	75-150			
180	6	dissoute	70° DI	75-150			
101	7		19° DI	58 n°2	175	10 CA	110
104	7	dissoute	20° DI	58 n°2			
124	7	dissoute	19° DI	58 n°2			
154	7	dissoute	19° DI	75-150			
174	7	dissoute	20° DI	75-150			
101	8	division	11° DI	58 n°2	176	7	25
107	8	dissoute	11° DI	58 n°2			
127	8	dissoute	39° DI	58 n°2			
157	8	dissoute	11° DI	75-150			
177	8	dissoute	39° DI	75-150			
102	9	16		58 n°2	175	6	21
103	9	16		58 n°2	175	6	22
104	9	16	31° DI	58 n°2	175	2	6
111	9	> 101/232	164° DI	58 n°2			
116	9	dissoute	88° DIT	58 n°2			
121	9	16		240 L	175	6	23
124	9	dissoute	32° DI	58 n°2			
101	10	division	20° DI	58 n°2	176	6	22
101	11	dissoute	5° DI	58 n°2			
102	11	> 101/211	130° DI	58 n°2			
103	11	3		58 n°2	178	1	1
104	11	3		58 n°2	178	1	2
106	11	23		58 n°2	177	10	37
107	11	23		58 n°2	177	10	38
108	11	23		58 n°2	177	10	39
121	11	3	6° DI	240 L	178	1	3
122	11	3		240 L	178	1	4
125	11	23		240 L	177	10	40
151	11	dissoute	5° DI	75-150			
152	11	dissoute	130° DI	75-150			
171	11	dissoute	6° DI	75-150			
101	12	division	43° DI	58 n°2	175	3	10
101	13	dissoute	10° DI				
101	14		35° DI	58 n°2	175	18 CA	118
101	15		1° DI	58 n°2	175	1 CA	101
107	15	dissoute	51° DI	58 n°2			
157	15	dissoute	51° DI	75-150			
101	16	division	26° DI	58 n°2	176	2	5
101	17		3° DI	58 n°2	175	2 CA	102
101	17	> 101/257	132° DI	58 n°2			
102	17	> 5/179	156° DI	58 n°2			
101	18	dissoute	33° DI	58 n°2			
101	19	dissoute	29° DI	58 n°2			
101	20	dissoute	17° DI	58 n°2			
101	21		23° DI	58 n°2	175	12 CA	112
109	21	dissoute	62° DI	58 n°2			
101	22		6° DI	58 n°2	175	3 CA	103
113	22	dissoute	53° DI	58 n°2			
101	23		34° DI	58 n°2	175	17 CA	117
101	24	dissoute	35° DI	58 n°2			
104	24	dissoute	35° DI	58 n°2			
124	24	dissoute	36° DI	58 n°2			
101	25		12° DI	58 n°2	175	6 CA	106
102	25	dissoute	12° DI				
101	26	dissoute	7° DI				
101	27	dissoute	2° DI	58 n°2			
102	27	dissoute	1° DI	58 n°2			
122	27	dissoute	2° DI	58 n°2			
101	28	dissoute	21° DI	58 n°2			
102	28	dissoute	151° DI	58 n°2			
121	28	dissoute	22° DI	58 n°2			
101	29	dissoute	4° DI	58 n°2			
102	29	2		58 n°2	178	8	29
103	29	2		58 n°2	178	8	30
104	29	2	133° DI	58 n°2	178	9	33
107	29	22		58 n°2	178	10	37
108	29	22		58 n°2	178	10	38
121	29	2	3° DI	240 L	178	8	32
124	29	> 101/236	157° DI	58 n°2			
125	29	22		58 n°2	178	10	39
126	29	22		240 L	178	10	40
151	29	dissoute	4° DI	150			
171	29	dissoute	3° DI	75-150			
101	30	division	9° DI	58 n°2	178	4	13
106	30	dissoute	30° DI	58 n°2			
114	30	dissoute	48° DI	58 n°2			
126	30	dissoute	52° DI	58 n°2			
101	31		8° DI	58 n°2	175	4 CA	104
103	31	dissoute	8° DI	58 n°2			
101	32		38° DI	58 n°2	175	38 CA	138
103	32	dissoute	38° DI	58 n°2			
153	32	dissoute	29° DI	75-150			
101	33	dissoute	18° DI	58 n°2			
105	33	dissoute	59° DI	58 n°2			
101	34	division		58 n°2	177	9	33
101	35		22° DI	58 n°2	175	11 CA	111
101	36		25° DI	58 n°2	175	13 CA	113
102	37	8		58 n°2	175	5	17
103	37	8	15° DI	58 n°2	175	5	18
104	37	8		58 n°2	175	5	19
112	37	> 101/209	16° DIC	58 n°2			
116	37	28		150	177	9	35
117	37	dissoute					
118	37	dissoute					
121	37	8		240 L	175	5	20
123	37	dissoute	16° DI				
125	37	28		240 L	177	9	36
130	37	> 101/233	168° DI	58 n°2			
173	37	dissoute	16° DI	75-150			
101	38			58 n°2	175	15 CA	115
103	38	dissoute	29° DI	58 n°2			
107	38	dissoute	126° DI	58 n°2			
127	38	> 101/38	126° DI	58 n°2			
101	39	division	39° DI	58 n°2	176	7	26
106	39	dissoute	73° DI	58 n°2			
137	39	> 101/234	166° DI	58 n°2			
156	39	dissoute	73° DI	75-150			
101	40	division	40° DI	58 n°2	176	8	29
108	40	dissoute	56° DI	58 n°2			
102	41	1		58 n°2	175	9	33
103	41	1		58 n°2	175	9	34
104	41	1		58 n°2	175	9	35
106	41	21		58 n°2	178	5	17
107	41	21	122° DI	58 n°2	178	5	18
108	41	21		58 n°2	178	5	19
121	41	1		240 L	175	9	36
125	41	21		240 L	178	5	20
101	42	division	4° DI	58 n°2	176	3	10
101	43	dissoute					
101	43	division		58 n°2	177	3	9
101	44	dissoute	124° DI	58 n°2			
103	44	dissoute	8° DI	58 n°2			
105	44	dissoute	69° DI	58 n°2			
108	44	> 101/44	124° DI	58 n°2			
115	44	> 101/231	129° DI	58 n°2			
123	44	dissoute	7° DI	58 n°2			
153	44	dissoute	8° DI	75-150			
101	45	dissoute	9° DI	58 n°2			
102	45	dissoute					
103	45	5		58 n°2	177	2	5
104	45	5		58 n°2	177	2	6
106	45	> 101/245	125° DI	58 n°2			
117	45	25		58 n°2	177	6	21
118	45	25		58 n°2	177	6	22
121	45	5	10° DI	240 L	177	2	8
125	45	25		240 L	177	6	23
126	45	25		240 L	177	6	24
151	45	dissoute	9° DI	75-150			
156	45	dissoute	125° DI	75-150			
171	45	dissoute	10° DI	75-150			
101	46	dissoute	67° DI	58 n°2			
102	46	6	12° DI	58 n°2	175	8	29
103	46	6		58 n°2	175	8	30
104	46	6	40° DI	58 n°2	175	7	25
110	46	6	67° DI	58 n°2			
121	46	6		240 L	175	8	32
122	46	> 101/237	127° DI	58 n°2			
124	46	dissoute	42° DI	58 n°2			
154	46	dissoute	40° DI	75-150			
101	47	dissoute	14° DI				
101	48	division	15° DI	58 n°2	177	8	29
102	49	9		58 n°2	175	1	1
103	49	9	18° DI	58 n°2	175	1	2
104	49	9	152° DI	58 n°2	175	2	5
117	49	29		150	175	8	31
118	49	29		150	175	2	7
118	49	dissoute					
121	49	9		240 L	175	1	3
123	49	dissoute	17° DI	58 n°2			
125	49	29		240 L	175	2	8
101	50	dissoute	131° DI	58 n°2			
105	50	dissoute	60° DI	58 n°2			
106	50	> 101/50	131° DI	58 n°2			
156	50	dissoute	131° DI	75-150			
101	51	dissoute	21° DI	58 n°2			
103	52	12	24° DI	58 n°2	178	7	25
104	52	12		58 n°2	178	7	26
108	52	> 101/252	128° DI	58 n°2			
121	52	12		240 L	178	7	27
122	52	12		240 L	178	7	28
123	52	dissoute	23° DI	58 n°2			
153	52	dissoute	24° DI	75-150			
158	52	dissoute	42° DI	75-150			
101	53	division	120° DI	58 n°2	176	2	6
116	53	dissoute	26° DI	58 n°2			
117	53	> 101/53	120° DI	58 n°2			
118	53	> 101/205	121° DI	58 n°2			
136	53	dissoute	25° DI	58 n°2			
168	53	dissoute	121° DI	75-150			
101	54	division	28° DI	58 n°2	175	3	9
101	55	dissoute	29° DI	58 n°2			
105	55	dissoute	65° DI	58 n°2			
101	56		31° DI	58 n°2	175	16 CA	116
105	56	dissoute	66° DI	58 n°2			
151	56	dissoute	47° DI	75-150			
155	56	dissoute	66° DI	75-150			
103	57	17		58 n°2	178	6	21
104	57	17		58 n°2	178	6	22
105	57	dissoute	33° DI				
116	57	37		150	176	7	27
117	57	dissoute					
118	57	dissoute					
121	57	17		240 L	178	6	23
122	57	17		240 L	178	6	24
125	57	37	34° DI	240 L	176	7	28
155	57	dissoute	34° DI	75-150			
101	58	division	45° DI	58 n°2	175	7	26
104	58	> 101/269	87° DIT	58 n°2			
106	58	dissoute	68° DI	58 n°2			
107	58	> 101/58	123° DI	58 n°2			
122	58	dissoute	81° DI 	58 n°2			
102	59	19	88° DIT	58 n°2	177	5	17
103	59	19		58 n°2	177	5	18
104	59	19		58 n°2	177	5	19
109	59	dissoute	13° DI	58 n°2			
121	59	19		240 L	177	5	20
129	59	dissoute	43° DI	58 n°2			
102	60	20		58 n°2	178	3	9
103	60	20		58 n°2	178	3	10
104	60	20		150	178	3	11
108	60	> 101/260	153° DI	58 n°2			
117	60	40		150	175	4	15
118	60	dissoute					
120	60	dissoute	81° DIT	58 n°2			
121	60	20		240 L	178	3	12
125	60	40		240 L	175	4	16
158	60	dissoute	153° DI	75-150			
101	61	division	42° DI	58 n°2	176	8	30
109	61	dissoute	72° DI	58 n°2			
159	61	dissoute	72° DI	75-150			
101	62		13° DI	58 n°2	175	21 CA	121
104	62	dissoute	71° DI	58 n°2			
154	62	dissoute	45° DI	75-150			
101	202		64° DI	58 n°2	175	31 CA	131
117	203	36		150	176	4	15
118	203	36		58 n°2	176	4	13
125	203	34		240 L	176	3	12
125	203	36		240 L	176	4	16
126	203	36		240 L	176	6	24
101	204	division	57° DI	58 n°2			
101	205	dissoute	121° DI	58 n°2			
103	206	14		58 n°2	177	4	13
104	206	14		58 n°2	177	4	14
117	206	34		150	176	3	11
118	206	dissoute					
121	206	14		240 L	177	4	16
122	206	dissoute					
125	206	34		240 L	176	1	4
101	207	dissoute	60° DI	58 n°2			
101	208	dissoute	70° DI	58 n°2			
101	209	division	16° DIC	58 n°2			
101	210		169° DI	58 n°2	175	8 CA	108
117	212	39		150	177	8	31
118	212	39		150	177	2	7
125	212	39		240 L	177	8	32
126	212	dissoute					
103	214	18		58 n°2	176	1	1
104	214	18		58 n°2	176	1	2
121	214	18		240 L	176	1	3
122	214	dissoute					
101	215	dissoute	51° DI	58 n°2			
101	216	division	63° DI	58 n°2	176	3	9
101	217	dissoute	52° DI	58 n°2			
101	218	dissoute					
101	220		59° DI	58 n°2	175	9 CA	109
101	221	dissoute	62° DI	58 n°2			
101	222	dissoute	167° DI	58 n°2			
101	223	dissoute	134° DI	58 n°2			
101	224	dissoute	68° DI	58 n°2			
101	225	dissoute	56° DI	58 n°2			
102	226	4		58 n°2	175	10	37
103	226	4		58 n°2	175	10	38
104	226	4		58 n°2	175	10	39
121	226	4		240 L	175	10	40
101	227	dissoute	46° DI	58 n°2			
102	228	11		58 n°2	176	5	17
103	228	11		58 n°2	176	5	18
104	228	11		58 n°2	176	5	19
116	228	31		150	177	4	15
117	228	31		150	177	3	11
118	228	dissoute					
121	228	11		240	176	5	20
125	228	31		240 L	177	3	12
101	229		10° DIC	58 n°2	175	2 col	142
101	230	dissoute	55° DI	58 n°2			
101	231	division	129° DI	58 n°2	175	4	13
101	232		164° DI	58 n°2	175	7 CA	107
101	233	division	168° DI	58 n°2	176	6	21
101	234	dissoute	166° DI	58 n°2			
101	235	dissoute	165° DI	58 n°2			
101	236	dissoute	157° DI	58 n°2			
101	237	dissoute	127° DI	58 n°2			
102	238	15		58 n°2	176	10	37
103	238	15		58 n°2	176	10	38
104	238	15		58 n°2	176	10	39
116	238	dissoute					
117	238	dissoute					
118	238	dissoute					
121	238	15		240 L	176	10	40
125	238	35		240 L	176	6	23
101	239	dissoute	73° DI	58 n°2			
101	240	dissoute	66° DI	58 n°2			
101	241	division	122° DI	58 n°2			
101	243		53° DI	58 n°2	175	35 CA	135
101	244	division	163° DI	58 n°2	177	3	10
101	245		125° DI	58 n°2	175	5 CA	105
116	246	dissoute					
117	246	26		150	178	4	15
118	246	dissoute					
125	246	26		240 L	178	4	16
102	247	7		58 n°2	178	2	5
103	247	7		58 n°2	178	2	6
104	247	7		150	178	2	7
116	247	27		150	176	8	31
117	247	dissoute					
118	247	dissoute					
121	247	7		240 L	178	2	8
125	247	27		240 L	176	8	32
101	248	dissoute	58° DI	58 n°2			
101	249	dissoute	152° DI	58 n°2			
102	250	10		58 n°2	176	9	33
103	250	10		58 n°2	176	9	34
104	250	10		58 n°2	176	9	35
116	250	dissoute					
117	250	30		150	178	8	31
118	250	30		150	178	9	35
121	250	10		240 L	176	9	36
125	250	30		240 L	178	9	36
101	251	dissoute	61° DI	58 n°2			
101	252	dissoute	128° DI	58 n°2			
103	253	13		58 n°2	177	1	1
104	253	13		58 n°2	177	1	2
117	253	33		150	175	3	11
118	253	33		240 L	175	6	24
121	253	13		240 L	177	1	3
122	253	13		240 L	177	1	4
125	253	33		240 L	175	3	12
126	253	33		240 L	175	1	4
101	254	dissoute	74° DI	58 n°2			
101	255	dissoute	65° DI	58 n°2			
101	256	division	47° DI	58 n°2	177	9	34
101	257	dissoute	132° DI	58 n°2			
116	258	38		150	175	7	27
117	258	dissoute					
118	258	dissoute					
125	258	38		240 L	175	7	28
101	259	dissoute	170° DI	58 n°2			
101	260			58 n°2	175	20 CA	120
101	261		72° DI	58 n°2	175	30 CA	130
101	262	dissoute	70° DI	58 n°2			
101	263	dissoute	162° DI	58 n°2			
107	264	24		58 n°2	177	7	25
108	264	24		58 n°2	177	7	26
125	264	24		240 L	177	7	27
126	264	24		240 L	177	7	28
101	265		133° DI	58 n°2	175	36 CA	136
101	266	division		58 n°2	175	4	14
101	267	division	161° DI	58 n°2	178	4	14
101	268		69° DI	58 n°2	175	32 CA	132
101	269	division	87° DI	58 n°2	177	8	30
101	270	dissoute	1° DCP	58 n°2			
101	271	dissoute	88° DI	58 n°2			
116	272	32		150	176	2	7
117	272	dissoute					
118	272	dissoute					
123	272	32		240 L	176	2	8
101	273	dissoute	97° DI	58 n°2			
101	274	division	76° DI	58 n°2			
101	275		45° DI	58 n°2	175	34 CA	134
101	276	division	1° DM	58 n°2	176	4	14
101	1 col		11° DIC	58 n°2	175	1 col	141
101	1 gaca	dissoute	37° DI	58 n°2			
110	1 mont	dissoute	57° DI	58 n°2			
111	1 mont	> 101/241	122° DI	58 n°2			
101	2 col	division	3° DIC	58 n°2	178	9	34
101	22 col	dissoute	15° DIC	58 n°2			
109	3 col	> 101/229	10° DIC	58 n°2			
126	3 col	> 101/2 col	3° DIC	58 n°2			
129	3 col	> 101/22 col	15° DIC	58 n°2			
176	3 col	dissoute	3° DIC	75-150			
101	5 gaca	> 101/276	1° DM	58 n°2			
			
			
									
						
										
						Retour sur l'organ,isation des crapouillots
			
				Aller
				
			
		
			
			
	
	- HISTOIRE DE LA GRANDE GUERRE
- ↳ LA GRANDE GUERRE
- ↳ Sujets généraux
- ↳ Batailles & lieux de combats
- ↳ COMBATTANTS DE LA GRANDE GUERRE
- ↳ Parcours
- ↳ Recherches
- ↳ Prisonniers
- ↳ Sportifs & sport
- ↳ LES VICTIMES DE LA GRANDE GUERRE
- ↳ Sujets généraux et MDH
- ↳ Nécropoles
- ↳ Demandes de photos
- ↳ Monuments
- ↳ PHOTOS DE LA GRANDE GUERRE
- ↳ Uniformes & divers
- ↳ Lieux
- ↳ LA GRANDE GUERRE VUE D'AUJOURD'HUI
- ↳ Presse - Radio - Télé
- ↳ sur le NET
- ↳ Commémorations & divers
- ↳ Musées - Conférences - Expositions
- ↳ NON COMBATTANTS DANS LA GRANDE GUERRE
- ↳ Sujets généraux
- ↳ Les femmes dans la guerre
- ↳ Récits et témoignages
- ↳ Les enfants et la guerre
- ARMES - SERVICES - UNITES : historiques & discussions
- ↳ ARMÉE DE TERRE
- ↳ Grandes unités
- ↳ Cavalerie
- ↳ Génie
- ↳ Infanterie
- ↳ Train des équipages
- ↳ Légion étrangère
- ↳ MARINE
- ↳ Sujets généraux (organisation, opérations, ports, etc...)
- ↳ Navires et équipages
- ↳ Parcours individuels et recherches
- ↳ AVIATION
- ↳ Parcours individuels et recherches
- ↳ ARTILLERIE
- ↳ Artillerie
- ↳ Artillerie Spéciale
- ↳ SERVICE SANTE
- ↳ TROUPES COLONIALES & ARMEE D'AFRIQUE
- ↳ Coloniale
- ↳ Armée d'Afrique
- LES ARMEES ETRANGERES DANS LA GRANDE GUERRE
- ↳ ARMEES ETRANGERES
- HERITAGE DE LA GRANDE GUERRE :
- ↳ SITES ET VESTIGES DE LA GRANDE GUERRE
- ↳ SOUVENIRS & OBJETS DE COLLECTION
- ↳ LIVRES & REVUES 14-18
- ↳ LES ARTS & LA GUERRE
- WWI INTERNATIONAL FORUM
- ↳ DEUTSCH - ENGLISH
- ↳ Deutsch
- ↳ English
- LE FORUM PAGES 14-18
- ↳ « QUI EST QUI ? »
- ↳ LE FORUM
- EN MARGE DU FORUM
- ↳ SORTIES - RENCONTRES - BOURSES

