Taux de pertes par Brigade d'Infanterie
				Publié : sam. juin 07, 2025 8:27 am
				par Scolari
				Bonjour,
Suite à la discussion point de vue régiment dans ce fil : 
viewtopic.php?p=598080#p598080
et une demande légitime de dissocier les sujets :
jeff22 a écrit : ↑ven. juin 06, 2025 4:55 pm
Bonjour, 
Réfléchissant à la question, je me suis fait une réflexion sur des différences éventuelles du nombre de morts par RI. Le sous-entendu étant, y a-t-il eu des régiments moins exposés que d'autres ?
Ce qui aurait statistiquement permis une plus forte probabilité de passer l'intégralité de la guerre sous le même RI.
Et bien ci-dessous les résultats pour les RI des 9, 10 et 11ᵉ région militaire (+ les RIC).
     
 
l'idée est très intéressante, je n'ai pas saisi comment vous calculiez vos pourcentages,
Est-il possible de refaire les calculs plutôt par Brigade d'Infanterie:
9e Corps d'Armée :
33e Brigade : 68e -90e RI
34e Brigade : 114e - 125e RI
35e Brigade : 32e - 66e RI
36e Brigade : 77e - 135e RI
10e Corps d'Armée :
37e Brigade : 48e RI - 71e RI
38e Brigade : 41e RI - 70e RI
39e Brigade : 25e RI - 136e RI
40e Brigade : 2e RI - 47e RI
11e  Corps d'Armée :
41e Brigade : 64e RI - 65e RI
42e Brigade : 93e RI - 137e RI
43e Brigade : 62e RI - 116e RI
44e Brigade : 19e RI - 118e RI
CAC :
1re Brigade Infanterie Coloniale : 1er RIC - 2e RIC
Cordialement,
Frédéric
 
			 
			
				Taux de pertes par Brigade d'Infanterie
				Publié : sam. juin 07, 2025 9:33 am
				par Stephan @gosto
				Bonjour, 
L'idée est peut-être intéressante, mais elle vient un peu court-circuiter le sujet lancé initialement par Arno-du-38 qui, lui aussi, était intéressant. Elle mériterait sans doute un fil spécifique ?
Bonne journée.
Stéphan
			 
			
				Re: Taux de pertes par Brigade d'Infanterie
				Publié : sam. juin 07, 2025 9:46 am
				par Scolari
				re-bonjour à tous,
bonjour Stéphane,
Oui, tout à fait. Les sujets sont séparés.
Cordialement,
Frédéric
			 
			
				Re: Taux de pertes par Brigade d'Infanterie
				Publié : sam. juin 07, 2025 10:32 am
				par Stephan @gosto
				Merci !  
 
Stéphan
 
			 
			
				Re: Taux de pertes par Brigade d'Infanterie
				Publié : mar. juin 10, 2025 10:13 pm
				par jeff22
				Bonsoir à tous, 
Vous trouverez ci dessous les soldats morts (source MDH) dans les RI et brigades existants à la mobilisation.
la moyenne calculée par Brigade est de 6196 morts
Toutes les brigades n'ont pas exactement la même composition, majoritairement à 2 RI, mais aussi 2 RI +BT, 1 RI + 2BT, 1 RI+ 3BT, etc...ce qui complique lègrement les comparaisons.
il ya des differences notables, du simple au double, je laisse les plus érudits analyser et emettre des hypothéses si necessaires.
Je vous laisse prendre connaissance de ces chiffres
Je n'ai pas réussi à intégrer mon tableau excel, j'espère que la lecture sera néanmoins claire.
La somme par brigade, ainsi que l'écart à la moyenne est toujours sur la 1er ligne de la brigade concernée.
région militaire 1914	    Brigade	       Régiment	Ville	            morts MDH	       somme Brig           Ecart à la                                                                                                                                                                               M                                                                                                                                              moyenne
1 er corps d'armée	        1re	        43 RI	        Lille	                 3044	             6 222	             0,4%
1 er corps d'armée	        1re	        127 RI	Valenciennes	 3178		
1 er corps d'armée	        2 eme	1 RI	         Cambrai	         3196	             5 569	             -11,3%
1 er corps d'armée	        2 eme	84 RI	         Avesnes	         2373		
1 er corps d'armée	        3 eme	33 RI	         Arras	         2915	             5 577	              -11,1%
1 er corps d'armée	        3 eme	73 RI	         Béthune	         2662		
1 er corps d'armée	        4 eme	8 RI	         St Omer	         3920	             7 193	             13,9%
1 er corps d'armée	        4 eme	110 RI	 Dunkerque	 3273		
2 eme corps d'armée	        5 eme	72 RI	         Amiens	         4392	             8 713	              28,9%
2 eme corps d'armée	        5 eme	128 RI	Abbeville	         4321		
2 eme corps d'armée	        6 eme	51 RI	        Beauvais	         3595	             7 706	             19,6%
2 eme corps d'armée	        6 eme	87 RI	        St Quentin	 4111		
2 eme corps d'armée	        7 eme	91 RI	        Mezières	         3493	             8 015	             22,7%
2 eme corps d'armée	        7 eme	147 RI	Sedan	         4522		
2 eme corps d'armée	        8 eme	45 RI	        Laon	                 1488	             3 021	             -105,1%
2 eme corps d'armée	        8 eme	148 RI	Givet	         1533		
2 eme corps d'armée	        87 eme	120 RI	Péronnes	         4393	            7 079	             12,5%
2 eme corps d'armée	        87 eme	9 BCP	Longwy	         1426		
2 eme corps d'armée	        87 eme	18 BCP	Longwy	        1260		
3 eme corps d'armée	        9 eme	39 RI	       Dieppe	         3173	            6 486	              4,5%
3 eme corps d'armée	        9 eme	74 RI	       Rouen	         3313		
3 eme corps d'armée	        10 eme	36 RI	       Caen	                 3816	            7 065	             12,3%
3 eme corps d'armée	        10 eme	129 RI      Le Havre	         3249		
3 eme corps d'armée	        11 eme	24 RI	       Bernay	         3701	            7 041	             12,0%
3 eme corps d'armée	        11 eme	28 RI	       Evreux	         3340		
3 eme corps d'armée	        12 eme	5 RI	       Falaise	         3132	            6 330	             2,1%
3 eme corps d'armée	        12 eme	119 RI      Lisieux	         3198		
4 eme corps d'armée	        13 eme	101 RI	Paris/Dreux	 2873	            5 703	            -8,6%
4 eme corps d'armée	        13 eme	102 RI	Paris/Dreux	 2830		
4 eme corps d'armée	        14 eme	103 RI	Alençon	         2925	            5 752	            -7,7%
4 eme corps d'armée	        14 eme	104 RI	Argentan	         2827		
4 eme corps d'armée	        15 eme	124 RI	Laval	         2779	            5 886	            -5,3%
4 eme corps d'armée	        15 eme	130 RI	Mayenne	         3107		
4 eme corps d'armée	        16 eme	115 RI	Mamers	         3101	            5 808	            -6,7%
4 eme corps d'armée	        16 eme	117 RI	Le Mans	         2707		
5 eme corps d'armée	        17 eme	4 RI	        Auxerre	         3666	            6 648	             6,8%
5 eme corps d'armée	        17 eme	82 RI	        Montargis	         2982		
5 eme corps d'armée	        18 eme	113 RI	Blois	                 4079	            8 368	             26,0%
5 eme corps d'armée	        18 eme	131 RI	Orléans	         4289		
5 eme corps d'armée	        19 eme	46 RI	        Fontainebleau	 3854	            6 741	             8,1%
5 eme corps d'armée	        19 eme	89 RI	        Sens	                 2887		
5 eme corps d'armée	        20 eme	31 RI	        Melun	         3130	            6 429	             3,6%
5 eme corps d'armée	        20 eme	76 RI	        Coulommiers	 3299		
6 eme corps d'armée	        23 eme	54 RI	        Compiègne	 3995	            8 318	            25,5%
6 eme corps d'armée	        23 eme	67 RI	        Soisson	         4323		
6 eme corps d'armée	        24 eme	106 RI	Chalons / Marne 3905	            7 748	            20,0%
6 eme corps d'armée	        24 eme	132 RI	Reims	         3843		
6 eme corps d'armée	        79 eme	154 RI	Lérouville	         4144	            8 773	            29,4%
6 eme corps d'armée	        79 eme	155 RI	Commercy	 4282		
6 eme corps d'armée	        79 eme	26 BCP	Pont à Mousson	  347		
6 eme corps d'armée	        80 eme	150 RI	St Mihiel	         4347	            9 611	            35,5%
6 eme corps d'armée	        80 eme	161 RI	St Mihiel	         4224		
6 eme corps d'armée	        80 eme	25 BCP	St Mihiel	          534		
6 eme corps d'armée	        80 eme	19 BCP	St Mihiel	          506		
6 eme corps d'armée	        83 eme	94 RI	        Bar le Duc	         4980	            9 179	            32,5%
6 eme corps d'armée	        83 eme	8 BCP	Etains	         1854		
6 eme corps d'armée	        83 eme	16 BCP	Conflans-Labry	 1839		
6 eme corps d'armée	        83 eme	19 BCP	Verdun	          506		
6 eme corps d'armée	        84 eme	151 RI	Verdun	         5145	           9 463	            34,5%
6 eme corps d'armée	        84 eme	162 RI	Verdun	         4318		
7 eme corps d'armée	        27 eme	44 RI	        Lons le Saunier	 3470	           7 642	            18,9%
7 eme corps d'armée	        27 eme	60 RI	        Besançon	         4172		
7 eme corps d'armée	        28 eme	35 RI	        Belfort	         3605	           7 739	             19,9%
7 eme corps d'armée	        28 eme	42 RI	        Belfort	         4134		
7 eme corps d'armée	        81 eme	152 RI	Gerardmer	 3305	           5 038	             -23,0%
7 eme corps d'armée	        81 eme	5 BCP	Remiremont	 1202		
7 eme corps d'armée	        81 eme	15 BCP	Remiremont	  531		
7 eme corps d'armée	        82 eme	23 RI	        Bourg	         3102	           5 188	              -19,4%
7 eme corps d'armée	        82 eme	133 RI	Bellay	         2086		
7 eme corps d'armée	        29 eme	56 RI	        Chalons/Saone   2314	           4 856	              -27,6%
8 eme corps d'armée	        29 eme	134 RI	Macon	         2542		
8 eme corps d'armée	        30 eme	10 RI	        Auxonne	         2059	           4 397	              -40,9%
8 eme corps d'armée	        30 eme	27 RI	        Dijon	         2338		
8 eme corps d'armée	        31 eme	85 RI	        Cosne	         2052	           4 505	               -37,5%
8 eme corps d'armée	        31 eme	95 RI	        Bourges	         2453		
8 eme corps d'armée	        32 eme	13 RI	        Nevers	         2683	           4 996	              -24,0%
8 eme corps d'armée	        32 eme	29 RI	        Autun	         2313		
9 eme corps d'armée	        33 eme	68 RI	        Le Blanc	         3029	           6 261	               1,0%
9 eme corps d'armée	        33 eme	90 RI	        Chateauroux	 3232		
9 eme corps d'armée	        34 eme	114 RI	Parthenay	         3368	           6 992	               11,4%
9 eme corps d'armée	        34 eme	125 RI	Poitiers	         3624		
9 eme corps d'armée	        35 eme	32 RI	        Chatellerault	 3491	           7 105	              12,8%
9 eme corps d'armée	        35 eme	66 RI	        Tours	         3614		
9 eme corps d'armée	        36 eme	77 RI	        Cholet	         2095	          6 497	              4,6%
9 eme corps d'armée	        36 eme	135 RI	Angers	         4402		
10 eme corps d'armée       40 eme	2 RI	        Granville	         3125	          6 458	              4,1%
10 eme corps d'armée	40 eme	47 RI	        St Malo	         3333		
10 eme corps d'armée	37 eme	48 RI	        Guingamp	         3056	         6 239	              0,7%
10 eme corps d'armée	37 eme	71 RI	        St Brieuc	         3183		
10 eme corps d'armée	39 eme	25 RI	        Cherbourg	         3444	         6 297	             1,6%
10 eme corps d'armée	39 eme	136 RI	St Lô	                 2853		
10 eme corps d'armée	38 eme	70 RI	        Vitré	                 3230	         6 710	              7,7%
10 eme corps d'armée	38 eme	41 RI	        Rennes	         3480		
11 eme corps d'armée	43 eme	62 RI	        Lorient	         2507	         4 998	             -24,0%
11 eme corps d'armée	43 eme	116 RI	Vannes	         2491		
11 eme corps d'armée	41 eme	64 RI	        Ancenis	         2910	        6 447	                      3,9%
11 eme corps d'armée	41 eme	65 RI	        Nantes	         3537		
11 eme corps d'armée	42 eme	93 RI	        La Roche/Yon	 2976	         5 948	             -4,2%
11 eme corps d'armée	42 eme	137 RI	Fontenay le Cte  2972		
11 eme corps d'armée	44 eme	19 RI	        Brest	         3360	         6 256	              1,0%
11 eme corps d'armée	44 eme	118 RI	Quimper	         2896		
12 eme corps d'armée	45 eme	63 RI	        Limoges	         2701	         4 796	              -29,2%
12 eme corps d'armée	45 eme	78 RI	        Gueret	         2095		
12 eme corps d'armée	46 eme	107 RI	Angouleme	 1676	         3 126	              -98,2%
12 eme corps d'armée	46 eme	138 RI	Magnac	         1450		
12 eme corps d'armée	47 eme	50 RI	        Périgeux	         2115	         4 423	              -40,1%
12 eme corps d'armée	47 eme	108 RI	Bergerac	         2308		
12 eme corps d'armée	48 eme	100 RI	Tulle	                 2198	         4 554	             -36,1%
12 eme corps d'armée	48 eme	126 RI	Brives	         2356		
13 eme corps d'armée	49 eme	38 RI	        St Etienne	         1969	         3 900	              -58,9%
13 eme corps d'armée	49 eme	86 RI	        Le Puy	         1931		
13 eme corps d'armée	50 eme	16 RI	        Montbrison	 2519	         4 672	              -32,6%
13 eme corps d'armée	50 eme	98 RI	         Roanne	         2153		
13 eme corps d'armée	51 eme	105 RI	Riom	                 1842	         4 031	              -53,7%
13 eme corps d'armée	51 eme	121 RI	Montluçon	         2189		
13 eme corps d'armée	52 eme	92 RI	        Clermont Fd	 2429	         4 679	              -32,4%
13 eme corps d'armée	52 eme	139 RI	Aurillac	         2250		
14 eme corps d'armée	53 eme	75 RI	        Romans	         2966	         6 712	               7,7%
14 eme corps d'armée	53 eme	140 RI	Grenoble	         3458		
14 eme corps d'armée	53 eme	14 BCA	Grenoble	         288		
14 eme corps d'armée	54 eme	52 RI	        Montélimar	 2391	         3 256	              -90,3%
14 eme corps d'armée	54 eme	7 BCA	Draguignan	 865		
14 eme corps d'armée	55 eme	22 RI	        Bourgoin	        1945	                 4 985	              -24,3%
14 eme corps d'armée	55 eme	99 RI	        Vienne	        3040		
14 eme corps d'armée	56 eme	30 RI	        Annecy	        3223	                 3 706	              -67,2%
14 eme corps d'armée	56 eme	11 BCA	Annecy	         483		
15 eme corps d'armée	57 eme	111 RI	Antibes	        1338	                 3 918	              -58,1%
15 eme corps d'armée	57 eme	112 RI	Toulon	        2580		
15 eme corps d'armée	58 eme	3 RI	        Digne	        1755	                 3 899	              -58,9%
15 eme corps d'armée	58 eme	141 RI	Marseille	        2144		
15 eme corps d'armée	59 eme	40 RI	        Nîmes	        1865	                 6 678	               7,2%
15 eme corps d'armée	59 eme	58 RI	        Avignon	        1618		
15 eme corps d'armée	59 eme	173 RI	Corse	        3195		
15 eme corps d'armée	60 eme	55 RI	        Pont St Esprit	2722	                 4 184	              -48,1%
15 eme corps d'armée	60 eme	61 RI  	Privas	        1462		
16 eme corps d'armée	61 eme	81 RI	        Montpellier	3443	                 7 104	              12,8%
16 eme corps d'armée	61 eme	96 RI	        Béziers	        3661		
16 eme corps d'armée	62 eme	122 RI	Rodez	        2618	                 5 813	              -6,6%
16 eme corps d'armée	62 eme	142 RI	Mende	        3195		
16 eme corps d'armée	63 eme	53 RI	         Perpignan	2241	                 5 685	              -9,0%
16 eme corps d'armée	63 eme	80 RI	         Narbonne	        3444		
16 eme corps d'armée	64 eme	15 RI	         Albi	                2373	                 5 768	              -7,4%
16 eme corps d'armée	64 eme	143 RI	Carcassonne	3395		
17 eme corps d'armée	65 eme	7 RI	        Cahors	        3622	                 5 923	              -4,6%
17 eme corps d'armée	65 eme	9 RI	        Agen	                2301		
17 eme corps d'armée	66 eme	11 RI	        Montauban	2876	                 5 892	              -5,2%
17 eme corps d'armée	66 eme	20 RI  	Marmande	        3016		
17 eme corps d'armée	67 eme	14 RI	        Toulouse	        2804	                 5 449	              -13,7%
17 eme corps d'armée	67 eme	83 RI	        St Gaudens	2645		
17 eme corps d'armée	68 eme	59 RI	        Foix	                2263	                 4 940	              -25,4%
17 eme corps d'armée	68 eme	88 RI	        Mirande	        2677		
18 eme corps d'armée	69 eme	6 RI	        Saintes	        2044	                 3 410	              -81,7%
18 eme corps d'armée	69 eme	123 RI	La Rochelle	1366		
18 eme corps d'armée	70 eme	57 RI	        Libourne	        2466	                 4 605	              -34,5%
18 eme corps d'armée	70 eme	144 RI	Bordeaux	        2139		
18 eme corps d'armée	71 eme	34 RI	        Mont de Marsan	2328          	 4 440	              -39,5%
18 eme corps d'armée	71 eme	49 RI	        Bayonne	        2112		
18 eme corps d'armée	72 eme	12 RI	        Tarbes	        2321	                 4 491	              -38,0%
18 eme corps d'armée	72 eme	18 RI	        Pau	                2170		
20 eme corps d'armée	21 eme	26 RI	        Nancy Toul	3801	                 9 357	               33,8%
20 eme corps d'armée	21 eme	69 RI	        Nancy Toul	3567		
20 eme corps d'armée	21 eme	2 BCP	Lunéville	        1989		
20 eme corps d'armée	22 eme	37 RI	        Nancy Troyes	3993	                 8 945	               30,7%
20 eme corps d'armée	22 eme	79 RI	        Nancy Nfcha	3551		
20 eme corps d'armée	22 eme	4 BCP	St Nicolas de Pt	1401		
20 eme corps d'armée	77 eme	146 RI	Toul	                4657	                 9 783	               36,7%
20 eme corps d'armée	77 eme	153 RI	Toul	                5126		
20 eme corps d'armée	78 eme	156 RI	Toul Troyes	3692	                 7 468	              17,0%
20 eme corps d'armée	78 eme	160 RI	Toul Nfcha	3776		
21 eme corps d'armée	25 eme	17 RI	        Epinal	        3046	                 7 183	              13,7%
21 eme corps d'armée	25 eme	17 BCP	Baccarat	         281		
21 eme corps d'armée	25 eme	20 BCP	Baccarat	        1596		
21 eme corps d'armée	25 eme	21 BCP	Raon l'étape	1979		
21 eme corps d'armée	26 eme	21 RI	        Langres	        3451	                 7 159	              13,5%
21 eme corps d'armée	26 eme	109 RI	Chaumont  	3708		
21 eme corps d'armée	85 eme	149 RI	Epinal	        4359	                 8 667	              28,5%
21 eme corps d'armée	85 eme	158 RI	Bruyères	        4308		
21 eme corps d'armée	86 eme	1 BCP	Sennones	        1467	                 6 598	              6,1%
21 eme corps d'armée	86 eme	3 BCP	St Dié	        1676		
21 eme corps d'armée	86 eme	10 BCP	St Dié	        1476		
21 eme corps d'armée	86 eme	21 BCP	St Dié	        1979		
Corps d'armée colonial	1 BIC	1 RIC	Cherbourg	        3538	                 7 393                    16,2%
Corps d'armée colonial	1 BIC	2 RIC	Brest	        3855		
Corps d'armée colonial	4 BIC	4 RIC	Toulon	        3128	                 5 560	             -11,4%
Corps d'armée colonial	4 BIC	8 RIC	Toulon	        2432		
Corps d'armée colonial	                5 RIC	Lyon	                3073	                 6 902	             10,2%
Corps d'armée colonial	                6 RIC	Lyon	                3829		
Corps d'armée colonial	3 BIC	3 RIC	Rochefort	        3378	                 7 114	             12,9%
Corps d'armée colonial	3 BIC	7 RIC	Bordeaux	        3736		
Corps d'armée colonial	5 BIC	21 RIC	Paris	                3322	                 6 677	              7,2%
Corps d'armée colonial	5 BIC	23 RIC	Paris	                3355		
Corps d'armée colonial	6 BIC	22 RIC	Hyères	        3423	                 6 579	              5,8%
Corps d'armée colonial	6 BIC	24 RIC	Perpignan	        3156	
Cordialement
			 
			
				Re: Taux de pertes par Brigade d'Infanterie
				Publié : mer. juin 11, 2025 9:47 am
				par Scolari
				Bonjour à tous,
Bonjour Jeff,
Merci pour ce travail et le report de tous les chiffres.
Les résultats sont surprenants... ils semblent amplifier les écarts...
En tirer une analyse serait aventureux, cela confirme à minima que les brigades des corps d'armée de couverture : 6e CA, 20e CA, 21e CA  ont été très sollicité. Il y a une disparité entre les brigades du 7e C.A
Cordialement,
Frédéric