Saint-Cyr – 80e promotion (1895-1897) « de Tananarive »

Parcours individuels & récits de combattants
loloastre
Messages : 979
Inscription : mer. juil. 22, 2020 1:37 am

Saint-Cyr – 80e promotion (1895-1897) « de Tananarive »

Message par loloastre »

Bonjour,
Voici des sources utiles pour la 80e promotion de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr (1895-1897), dite « de Tananarive » :

Classement d'entrée
Liste (552 élèves) publiée au Journal officiel du 16 octobre 1895, pages 6000-6002
––> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6267404j/f4.item

Bourses et trousseaux accordés
Journal officiel du 25 décembre 1895, pages 7211-7213
--> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6476458j/f3.item

Classement de sortie
Liste des 537 élèves aptes au grade de sous-lieutenant parue au Journal officiel du 16 septembre 1897, pages 5250-5251
--> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62280778/f4.item

Nominations au grade de sous-lieutenant et affectations
* Infanterie : décret du 29 septembre 1897, paru au JORF du 30 septembre 1897, pages 5498-5499
--> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6228091j/f4.item

* Cavalerie : décret du 29 septembre 1897, paru au JORF du 30 septembre 1897, pages 5499-5500
--> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6228091j/f5.item

* Infanterie de marine : décret du 23 septembre 1897, paru au JORF du 25 septembre 1897, pages 5423-5424
--> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62280867/f1.item

Livre d'or de Saint-Cyr
Annuaire de la Saint-Cyrienne de 1905, pages 396-405
--> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... /f398.item

À suivre, la liste des membres…
Cordialement
loloastre
loloastre
Messages : 979
Inscription : mer. juil. 22, 2020 1:37 am

Re: Saint-Cyr – 80e promotion (1895-1897) « de Tananarive »

Message par loloastre »

Bonjour,
J'ai extrait les listes des élèves admis et sortis, telles qu'elles figurent dans le Journal officiel.
Je les ai compilées, de façon à obtenir une liste par ordre alphabétique de l'ensemble des élèves.

Voici la répartition des 565 individus de cette liste :
  • les 552 admis en 1895, comprenant :
    - 524 sortis en 1897
    - 9 sortis en 1898
    - 7 décédés à l'école
    - 6 non officiers
    - 6 autres cas (dont 3 entrés en 1896)
  • plus 13 admis en 1894 et sortis en 1897
    (pour arriver aux 537 sortis en 1897 de la liste parue au Journal officiel)
Cordialement,
loloastre

Voici la liste, présentée de la façon suivante :
NOM (Prénom) | admission | sortie

Abadie (Maurice-Jean-Joseph) | admis 241e en 1895 | sorti 185e en 1897
Adam (Joseph-Alexandre-Félix) | admis 194e en 1895 | sorti 356e en 1897
Alboussières (Joseph-Marie-Raymond) | admis 121e en 1895 | sorti 117e en 1897
Ancelin (Jules-Louis) | admis 309e en 1895 | sorti 454e en 1897
Andrillon (Bertrand-Philippe-Henri) | admis 253e en 1895 | sorti 128e en 1897
Angeli (Nicolas-Charles-Paul) | admis 179e en 1895 | sorti 186e en 1897
Arnaud (Edouard-Joseph) | admis 462e en 1895 | sorti 263e en 1897
Arpin-Gonnet (Joseph-Alfred) | admis 413e en 1895 | sorti 152e en 1897
Aubry (Jules-Louis) | admis 532e en 1895 | sorti 515e en 1897
Audibert (Jean-Eustache-Henri) | admis 409e en 1895 | sorti 330e en 1897
Aumont (Lucien-François) | admis 341e en 1895 | sorti 37e en 1897
Autié (Joseph-Germain-Marie) | admis 344e en 1895 | sorti 229e en 1897
Azan (Paul-Jean-Louis) | admis 346e en 1895 | sorti 43e en 1897
Baconnière de Salverte (Antoine-Napoléon-Raphaël) | admis 248e en 1895 | sorti 83e en 1897
Badin (Paul-Eugène) | admis 479e en 1895 | sorti 151e en 1897
Baguet (Charles-Eugène-Emile) | admis 300e en 1895 | sorti 95e en 1897
Bailliart (Joseph-Marie-André) | admis 257e en 1895 | sorti 471e en 1897
Barbassat (Albert-Alexandre) | admis 369e en 1895 | sorti 420e en 1897
Baré (Emile-Antoine-Marie) | admis 187e en 1895 | sorti 181e en 1897
Barjou (Henri-Jules-Edouard-Raymond) | admis 77e en 1895 | sorti 318e en 1897
Baronnier (Bertrand-Clair-Gustave-Louis-Napoléon) | admis 367e en 1895 | sorti 316e en 1897
Barrier (Fernand-François-Gabriel) | admis 235e en 1895 | sorti 97e en 1897
Barthel (Nicolas-Michel) | admis 184e en 1895 | sorti 109e en 1897
Barthelemy (Marie-Gustave-Jean) | admis 91e en 1895 | sorti 38e en 1897
Bastien (Henri-Louis-Ferdinand) | admis 129e en 1895 | sorti 361e en 1897
Batsère (Henri-Joseph-Laurien) | admis 514e en 1895 | sorti 296e en 1897
Battandier (Joseph-Louis-Emile) | admis 124e en 1895 | sorti 220e en 1897
Battesti (Joseph-Mathieu) | admis 531e en 1895 | sorti 252e en 1897
Baudelin (Léon-Jules-Emile) | admis 113e en 1895 | sorti 164e en 1897
Baudon (François) | admis 238e en 1895 | sorti 173e en 1897
Baudon (Paul-Louis-Jules) | admis 415e en 1894 | sorti 530e en 1897
Baugue (Victor) | admis 425e en 1895 | sorti 434e en 1897
Baulieu (Henri-Gustave-Marie-Joseph) | admis 505e en 1895 | sorti 338e en 1897
Béhague (Alexandre-Joseph) | admis 327e en 1895 | sorti 242e en 1897
Bellanger (Ernest-Alfred-Joseph) | admis 269e en 1895 | sorti 192e en 1897
Bellon (Bernard-Henri) | admis 214e en 1895 | sorti 169e en 1897
Bellon (César-Charles) | admis 562e en 1894 | sorti 492e en 1897
Bénard (René-Marie-Léopold-Alexis) | admis 260e en 1895 | sorti 378e en 1897
Bernard de la Vernette Saint-Maurice (Roger-Marie-Philibert) | admis 183e en 1895 | sorti 127e en 1897
Bernis (Jean-Charles-Jules-Augustin) | admis 307e en 1895 | sorti 387e en 1897
Berthier (Louis-Claude) | admis 7e en 1895 | sorti 50e en 1897
Bertrand (Jacques-Charles) | admis 38e en 1895 | sorti 168e en 1897
Bertrand (Théodore-Raymond-Camille) | admis 136e en 1895 | sorti 391e en 1897
Bès de Berc (Marie-Félix-Antoine-Joseph) | admis 182e en 1894 | sorti 483e en 1897
Bessot (Louis-Auguste-Séverin) | admis 506e en 1895 | sorti 512e en 1897
Bichot (Auguste-Edmond-Henri) | admis 84e en 1895 | sorti 46e en 1897
Billiottet (Alfred-Lucien) | admis 278e en 1895 | sorti 199e en 1897
Bizard (Charles-Jean) | admis 99e en 1895 | sorti 129e en 1897
Bleusez (Hector) | admis 365e en 1895 | sorti 178e en 1897
Bloin (Jean) | admis 168e en 1895 | sorti 184e en 1897
Blondeau (Félix-Marie-Odon-Pierre) | admis 233e en 1895 | sorti 346e en 1897
Blondel (Fernand-Jules-Charles) | admis 427e en 1895 | sorti 293e en 1897
Blosse (Marie-Armand) | admis 525e en 1895 | sorti 464e en 1897
Boidin (Paul) | admis 209e en 1895 | sorti 119e en 1897
Boillot (Célestin-Henry) | admis 138e en 1895 | sorti 418e en 1897
Boisot (Louis-Ernest-Marcel) | admis 306e en 1895 | sorti 270e en 1897
Boissieux (Paul-François-Xavier) | admis 301e en 1895 | sorti 522e en 1897
Boisson (Armand-Ernest) | admis 30e en 1895 | sorti 124e en 1897
Boizard (René-Alexis) | admis 476e en 1895 | sorti 110e en 1897
Bolot (François-Marie) | admis 403e en 1895 | sorti 182e en 1897
Bongrain (Louis-Marius) | admis 270e en 1895 | sorti 525e en 1897
Bonnefous (Simon-Isidore-Joseph) | admis 405e en 1895 | sorti 363e en 1897
Borderampé (Henri) | admis 302e en 1895 | sorti 537e en 1897
Borrey (Francis) | admis 428e en 1895 | sorti 350e en 1897
Bossis (Emile-Prosper-Louis) | admis 83e en 1895 | décédé en 1896
Boüaissier de Bernouis (Julien-Marie-Joseph) | admis 478e en 1895 | sorti 461e en 1897
Bouchaud (Paul-Armand-Alexandre) | admis 46e en 1895 | sorti 103e en 1897
Bouffard (Léon-Ernest) | admis 265e en 1895 | sorti 150e en 1897
Bouic (Jean-Louis- Valmy-Georges) | admis 401e en 1895 | sorti 213e en 1897
Bouillant (Robert-Louis) | admis 216e en 1895 | sorti 122e en 1897
Bourès (Frédéric-Maximilien-Georges-Louis-Prosper-Edouard) | admis 332e en 1895 | sorti 239e en 1897
Bourgeois (André) | admis 86e en 1895 | sorti 138e en 1897
Bourne (Humbert-Théodore-Hugues) | admis 334e en 1895 | sorti 154e en 1897
Boyer de Fonscolombe (Emmanuel-Hubert-Marie-Roger) | admis 380e en 1895 | sorti 466e en 1898
Braive (Paul-Louis) | admis 1er en 1895 | sorti 18e en 1897
Bretillot (Léon-Emile-Auguste) | admis 147e en 1895 | sorti 414e en 1897
Breton (Claude-Félix) | admis 47e en 1895 | sorti 21e en 1897
Brillat-Savarin (François-Joseph-Hector) | admis 527e en 1895 | sorti 268e en 1897
Brouttin de Ferque (Henri-Marie-Joseph) | admis 280e en 1895 | sorti 280e en 1897
Bruant (Hippolyte) | admis 434e en 1895 | sorti 406e en 1897
Brunet (Henri-Honoré-Aimé) | admis 325e en 1895 | sorti 271e en 1897
Brunet (Napoléon-Louis-Eugène-Pierre) | admis 145e en 1895 | sorti 203e en 1897
Burtin (Marie-Pierre-Auguste) | admis 483e en 1895 | sorti 505e en 1897
Busson (Joseph) | admis 359e en 1895 | sorti 528e en 1897
Cahart (Constant-Gustave-René) | admis 319e en 1895 | sorti 510e en 1897
Camp (Jean-Baptiste) | admis 520e en 1895 | sorti 534e en 1897
Carton (Maurice-Félicien-Albert) | admis 452e en 1895 | sorti 327e en 1897
Caumont (Gaston-Jean-Alexandre) | admis 230e en 1895 | sorti 405e en 1897
Cauvin (Jules-Joseph-Alphonse) | admis 324e en 1895 | sorti 371e en 1897
Cerfon (Jean-François-Antoine) | admis 494e en 1895 | exempté en 1895 => pas entré à Saint-Cyr
Cerfon (Jean-Séraphin-Camille) | admis 495e en 1895 | sorti 402e en 1897
Chabert (Jean) | admis 33e en 1895 | sorti 10e en 1897
Chaintron (Albert-Louis-Victor) | admis 104e en 1895 | sorti 347e en 1897
Chaix (Joseph-Benjamin-Edouard) | admis 348e en 1895 | sorti 244e en 1897
Chambon (Jules-Emile) | admis 287e en 1895 | sorti 527e en 1897
Chanu (Emile-Paul) | admis 343e en 1895 | sorti 315e en 1897
Chapenoire (Edgard-Fernand) | admis 472e en 1895 | sorti 344e en 1897
Charles (Gabriel-Pierre-Constant) | admis 522e en 1895 | sorti 504e en 1897
Charpentier (Charles-Louis-Joseph) | admis 106e en 1895 | sorti 45e en 1897
Charreyre (Eugène-Jean) | admis 368e en 1895 | sorti 93e en 1897
Chaumont (Adolphe-Jules) | admis 414e en 1895 | sorti 482e en 1897
Chauvin (Charles-Eugène-François) | admis 89e en 1895 | sorti 121e en 1897
Chavane (Joseph-Edmond-François) | admis 185e en 1895 | non officier
Cherrier (Camille-Eugène) | admis 156e en 1895 | sorti 56e en 1897
Chevallier-Chantepie (Jean-Bernard-Albert) | admis 420e en 1895 | sorti 467e en 1897
Chevet (Jules-Honoré) | admis 103e en 1895 | sorti 452e en 1897
Chevillotte (Léon-Marie) | admis 128e en 1895 | sorti 308e en 1897
Cholet (Paul) | admis 20e en 1895 | sorti 188e en 1897
Chossat (Charles-Eugène) | admis 436e en 1895 | sorti 531e en 1897
Claude (Ernest-Auguste-Valfroy) | admis 263e en 1895 | sorti 398e en 1897
Claude Lafontaine (Robert-Henri-Auguste) | admis 240e en 1895 | sorti 272e en 1897
Clément (Léon-Stéphane) | admis 486e en 1894 | sorti 11e en 1897
Clor (Georges-Emile-Théodore) | admis 400e en 1895 | sorti 295e en 1897
Clot (Régis-André-Auguste) | admis 489e en 1895 | sorti 248e en 1897
Coiscaud (Auguste-Joseph) | admis 141e en 1895 | sorti 404e en 1897
Coissac (Louis-Guillaume) | admis 266e en 1895 | sorti 235e en 1897
Colin (Edouard-Frédéric) | admis 450e en 1895 | sorti 261e en 1897
Colinet (Ernest-Charles) | admis 191e en 1895 | sorti 369e en 1897
Colinet de Labeau (Gustave) | admis 210e en 1895 | sorti 433e en 1897
Collignon (Marie-Hyacinthe-Henri) | admis 539e en 1895 | sorti 438e en 1897
Compagnon (Marcel-Henry-Adrien) | admis 396e en 1895 | sorti 33e en 1897
Constans (Léonce-Jean-Baptiste-Dominique) | admis 202e en 1895 | sorti 276e en 1897
Corda (Pol-Auguste) | admis 493e en 1895 | sorti 423e en 1897
Coste (Maurice-Marie-François-Narcisse) | admis 151e en 1895 | sorti 204e en 1897
Coudret (Ernest-Fernand) | admis 250e en 1895 | sorti 374e en 1897
Courrier (Lucien-Emile) | admis 294e en 1895 | sorti 156e en 1897
Courtin (Charles-Pierre-François) | admis 390e en 1895 | sorti 17e en 1897
Courtois (Alfred-Lucien-Jules) | admis 274e en 1895 | sorti 193e en 1897
Crabos (Paul-Joseph) | admis 112e en 1895 | sorti 491e en 1897
Croiset (Antoine-Charles-Paul) | admis 547_ex_aequo en 1895 | sorti 407e en 1897
D'Achon (Jean-Marie-Joseph) | admis 160e en 1895 | sorti 230e en 1897
D'Aigneaux (Marie-Joseph-Guillaume-Paul) | admis 335e en 1895 | sorti 195e en 1897
D'Aubas de Gratiollet (Marie-Raoul-Gabriel-Gaston) | admis 165e en 1895 | sorti 324e en 1897
D'Epinay (Charles-Adrien-Adolphe-Georges) | admis 51e en 1895 | sorti 306e en 1897
D'Hausen (Etienne-René-Marie-André) | admis 435e en 1895 | sorti 499e en 1897
D'Humières (Paul-Roger-Marie-Jules) | admis 482e en 1895 | sorti 243e en 1897
Dangréau (Paul) | admis 441e en 1895 | sorti 283e en 1897
Dario (Hugues-Georges-René) | admis 326e en 1895 | sorti 431e en 1897
Dauriat (Benoit-François-Eugène) | admis 97e en 1895 | sorti 257e en 1897
David (Joseph-Marie-Alexis) | admis 221e en 1895 | sorti 198e en 1897
De Barbeyrac de Saint-Maurice (Raymond-Jules) | admis 354e en 1895 | sorti 519e en 1897
De Beaulaincourt (Bernard-Ange-Antoine-Louis) | admis 227e en 1895 | sorti 68e en 1897
De Bertier (Marie-Xavier-André) | admis 36e en 1895 | sorti 389e en 1897
De Bonafos de Belinay (Marie-Henri-Frédéric) | admis 14e en 1895 | sorti 96e en 1897
De Bonardi du Ménil (Jean-Marin-Ernest) | admis 366e en 1895 | sorti 210e en 1897
De Bonnault (Guy-Marie-Charles) | admis 433e en 1895 | sorti 155e en 1897
De Busnel (Amador-Marie-Fulgence) | admis 64e en 1895 | sorti 179e en 1897
De Buttet (Louis-Henri-Marie) | admis 58e en 1895 | sorti 192e en 1898
De Clermont-Tonnerre (Marie-Amédée-Henri-Louis) | admis 11e en 1895 | sorti 9e en 1897
De Durand de Prémorel (Roland-Marie) | admis 424e en 1895 | sorti 375e en 1897
De Falvelly (Jean-Marie-Philippe) | admis 440e en 1895 | sorti 448e en 1897
De Farcy de la Ville du Bois (Henri-Marie-Joseph-Alfred) | admis 15e en 1895 | sorti 107e en 1897
De Ferron (René-Amédée-Marie) | admis 55e en 1895 | sorti 493e en 1897
De Ganay (Henri-Osmond-Marie) | admis 456e en 1895 | sorti 180e en 1897
De Gentil de Rosier (Jean-Pierre-Edouard) | admis 5e en 1895 | sorti 336e en 1897
De Goys de Mezeyrac (Louis-Marie-Joseph) | admis 473e en 1895 | sorti 488e en 1897
De Guéhéneuc de Boishue (Charles-Marie-Antoine) | admis 107e en 1895 | sorti 200e en 1897
De Kergorlay (Marie-Jean) | admis 376e en 1895 | sorti 486e en 1897
De l'Estoile (Charles-Julien-Marie) | admis 317e en 1895 | sorti 403e en 1897
De la Chapelle de Croisel (Alexandre-Henri-Robert) | admis 161e en 1895 | sorti 277e en 1897
De la Croix (François-Marie-Joseph-Edouard-Jehan) | admis 318e en 1895 | sorti 226e en 1898
De la Croix de Castries (Charles-Marie-Maurice) | admis 180e en 1895 | sorti 287e en 1897
De la Grandière (Marie-Eugène-Amédée-Anne-Joseph Gonzague) | admis 296e en 1895 | sorti 379e en 1897
De la Rocque (Pierre-Félix-Marie-Frédéric-Raymond) | admis 533e en 1895 | sorti 240e en 1897
De la Taille Trétinville (Marie-Gabriel-Jean) | admis 57e en 1895 | sorti 255e en 1897
De Langlais (Olivier-Louis-Joseph) | admis 486e en 1895 | sorti 76e en 1897
De Lapisse (Paul-Albert-Charles-Alexandre-Joseph) | admis 470e en 1895 | sorti 362e en 1897
De Las Cases (Louis-Ernest-Marie) | admis 331e en 1894 | sorti 364e en 1897
De Lastic Saint-Jal (Hubert-Jehan) | admis 297e en 1895 | sorti 112e en 1897
De Lavauguion (Emile-Armand) | admis 196e en 1895 | sorti 342e en 1897
De Léobardy (Marie-Joseph-Ignace-Etienne-Louis) | admis 102e en 1895 | sorti 310e en 1897
De Lesparda (Richard-Marie-Jacques) | admis 342e en 1895 | sorti 171e en 1897
De Macé de Gastines (Victor-Marie-Raoul) | admis 392e en 1895 | sorti 170e en 1897
De Maisonneuve (Antoine-André) | admis 277e en 1895 | ajourné en 1895, entré à l'école en 1896 => voir promotion suivante
De Marliave (Charles-Paul) | admis 474e en 1895 | sorti 494e en 1897
De Metz-Noblat (Alexandre-Marie -Albert) | admis 100e en 1895 | sorti 102e en 1897
De Miribel (Marie-François-Gabriel) | admis 50e en 1895 | sorti 212e en 1897
De Moly (Charles-Paul-Marie-Joseph) | admis 6e en 1895 | sorti 430e en 1897
De Moustier (Melchior-Henri-Joseph) | admis 94e en 1895 | sorti 506e en 1897
De Piolenc (Henri-Marie-Alexandre) | admis 538e en 1895 | non officier
De Pontevès de Sabran (Charles-Joseph-Marie-Raymond) | admis 503e en 1895 | sorti 241e en 1897
De Portalon (Marie-François-Heuri) | admis 163e en 1895 | sorti 13e en 1897
De Rancourt de Mimérand (Jean-Marie-François-Julien) | admis 75e en 1895 | sorti 353e en 1897
De Ravinel (Camille-Dieudonné-Maurice-Pierre) | admis 69e en 1895 | entré à l'école en 1896 => voir promotion suivante
De Roffignac (Louis-Marie-Elie-Charles) | admis 188e en 1895 | sorti 254e en 1897
De Rougé (Emmanuel-Pierre-Henri) | admis 157e en 1895 | sorti 396e en 1897
De Rousselot de Morville (Pierre-Antoine-Maurice) | admis 172e en 1895 | sorti 8e en 1897
De Solminihac (Henri-Hippolyte-Marie) | admis 224e en 1895 | sorti 417e en 1897
De Tarlé (Paulin-Henri-Marie) | admis 303e en 1895 | sorti 502e en 1897
De Tricornot de Rose (Jean-Baptiste-Marie-Charles) | admis 24e en 1895 | sorti 86e en 1897
De Vasselot de Régné (Marie-Maurice-Médéric) | admis 304e en 1895 | sorti 111e en 1897
De Vergnette de Lamotte (Raphaël-Marie-Hubert) | admis 19e en 1895 | sorti 35e en 1897
De Villelles (Félix-Etienne-Joseph) | admis 22e en 1895 | sorti 100e en 1897
De Villeneuve (Pons-Marie-Joseph-Louis) | admis 464e en 1895 | sorti 419e en 1897
De Waroquier de Puel Parlan (Victor-Antoine-Marie-Paul) | admis 275e en 1895 | sorti 453e en 1897
Debailleul (René-Charles-Louis) | admis 550_ex_aequo en 1895 | sorti 74e en 1897
Débas (Jean-Marie) | admis 512e en 1895 | sorti 526e en 1897
Dedieu (Théodore-Jean-Marie) | admis 199e en 1895 | sorti 94e en 1897
Deffis (Léon-Jean-Armand-Regnaud) | admis 39e en 1895 | sorti 20e en 1897
Delage de Luget (Marie-Jean-Maurice) | admis 284e en 1895 | sorti 158e en 1897
Delannoy (Paul-François-Louis-Pierre) | admis 192e en 1895 | sorti 290e en 1897
Delasalle (Ambroise-Vrain-Louis-Marie) | admis 258e en 1895 | non officier
Delaveau (Georges) | admis 423e en 1895 | sorti 176e en 1897
Demante (Paul-Auguste) | admis 310e en 1895 | sorti 84e en 1897
Demoulin (René-Louis-Gaston) | admis 535e en 1895 | sorti 189e en 1897
Dennery (André) | admis 340e en 1895 | sorti 303e en 1897
Desgrées du Loû (Henri-Marie-Robert) | admis 465e en 1895 | sorti 476e en 1897
Dessoyer (Paul-Louis-Eugène) | admis 200e en 1895 | sorti 101e en 1897
Destrac (Charles) | admis 454e en 1895 | sorti 480e en 1897
Destronchez (Jules-Antoine) | admis 146e en 1895 | sorti 72e en 1897
Devic (Justin-Antoine) | admis 351e en 1895 | sorti 286e en 1897
Deville (Julien-Michel) | admis 399e en 1895 | sorti 501e en 1897
Diard (Gabriel-Marius- Laurent) | admis 459e en 1895 | sorti 469e en 1897
Dominique (Joseph) | admis 40e en 1895 | sorti 161e en 1897
Doreau (Pierre-Marc) | admis 439e en 1895 | sorti 443e en 1897
Du Bois de Beauchesne (Henri-Alcide-Dieudonné) | admis 448e en 1895 | sorti 137e en 1897
Du Bourdieu (Clément-Jules-Eugène-Henri) | admis 234e en 1894 | sorti 130e en 1897
Du Fresne de Virel (Alban-Anatole-Conrad-Henri) | admis 305e en 1895 | décédé en ? (à l'école)
Du Tillet (Gabriel-Ludovic-Etienne) | admis 201e en 1895 | sorti 113e en 1897
Dubin (Jean-Charles-Pierre-Joseph) | admis 460e en 1895 | sorti 440e en 1897
Dubos (Pierre-Raymond) | admis 313e en 1895 | sorti 85e en 1897
Ducornez (Auguste-Anatole-Léandre) | admis 311e en 1895 | sorti 59e en 1897
Duffour (Gaston-Constant-Gustave-Adolphe) | admis 143e en 1895 | sorti 60e en 1897
Durand (Georges-Edouard) | admis 475e en 1895 | sorti 514e en 1897
Durand (Lucien-Charles) | admis 407e en 1895 | sorti 400e en 1897
Duret (Albert-Adrien-Eugène) | admis 10e en 1895 | sorti 82e en 1897
Dutech (Félix-Louis-Alexandre) | admis 363e en 1895 | sorti 354e en 1897
Dutoit (Eugène-Théodore-Jean-Baptiste) | admis 31e en 1895 | sorti 106e en 1897
Engasser (Eugène-François-Xavier) | admis 133e en 1895 | sorti 140e en 1897
Estirac (Jean-Pierre) | admis 61e en 1895 | sorti 357e en 1897
Estrayer (Jules-François-Gustave) | admis 272e en 1895 | sorti 497e en 1897
Fabre (Charles-Antoine) | admis 393e en 1895 | sorti 5e en 1897
Fabre (Gratien-Joseph) | admis 500e en 1894 | sorti 262e en 1897
Fabre (Jean-Baptiste-Antoine) | admis 131e en 1895 | sorti 16e en 1897
Fabry (Jean-Joseph) | admis 2e en 1895 | sorti 12e en 1897
Fanneau de la Horie (Alphonse-Joseph-François-Marie) | admis 347e en 1895 | sorti 397e en 1897
Faure (Gaston-Paul-Ernest-Aimé) | admis 330e en 1895 | sorti 465e en 1897
Faurite (Nicolas-Marius-Modéran) | admis 453e en 1895 | non officier mais réadmis plus tard => voir dans promotion 1898-1900
Favard (Louis-Léon-Marc-Joseph) | admis 193e en 1895 | sorti 205e en 1897
Faveris (Hyacinthe-Joseph-Théophile) | admis 173e en 1895 | sorti 341e en 1897
Febvre (Georges-Louis) | admis 524e en 1895 | sorti 490e en 1897
Fenwick (René-François) | admis 149e en 1895 | sorti 139e en 1897
Feuga (Arnaud-Jean-François) | admis 52e en 1895 | sorti 126e en 1897
Feuillet (Charles-Henri) | admis 176e en 1895 | décédé en 1897
Fiatte (François) | admis 145e en 1894 | sorti 47e en 1897
Fiedler (Sébastien-Otto-Alfred) | admis 239e en 1895 | sorti 284e en 1897
Finat (Paul-Honoré-Simon) | admis 545e en 1895 | sorti 273e en 1897
Flamand (André-Auguste-Albert) | admis 169e en 1895 | sorti 141e en 1897
Flottes (Louis-Roger) | admis 16e en 1895 | sorti 251e en 1897
Foissey (Charles-René) | admis 166e en 1895 | sorti 54e en 1898
Fontaine (Alfred-Albert) | admis 355e en 1895 | sorti 54e en 1897
Fontaine (André-Louis-Etienne) | admis 84e en 1894 | sorti 245e en 1897
Forest (Louis-Denis) | admis 320e en 1895 | sorti 507e en 1897
Fornier de Lachaux (Jean-Joseph) | admis 336e en 1895 | sorti 207e en 1897
Foucaut (Pol-Célestin-Pierre) | admis 182e en 1895 | sorti 145e en 1897
Fournaise (Pierre-Emile) | admis 375e en 1895 | sorti 429e en 1897
Fournier (Joseph-Adolphe) | admis 114e en 1895 | sorti 201e en 1897
Fraisse (Emile-Marie-Maurice-Petrus) | admis 267e en 1895 | sorti 370e en 1897
François (Henri-Louis-Joseph) | admis 458e en 1895 | sorti 27e en 1897
François (Xavier-Jean-Théodore-Emile) | admis 552_ex_aequo en 1895 | sorti 392e en 1897
Fréquenez (Alexis) | admis 421e en 1895 | sorti 42e en 1897
Fromenty (Albert-Jean-Gabriel) | admis 431e en 1895 | sorti 329e en 1897
Frossard (Joseph-Paul-Jules-Maurice) | admis 155e en 1895 | sorti 456e en 1897
Gallet (Auguste) | admis 81e en 1895 | sorti 223e en 1897
Gambert (Joseph-Marcel) | admis 101e en 1895 | sorti 22e en 1897
Garchery (Jouanny-Jules-Marcel) | admis 544e en 1895 | sorti 215e en 1897
Garnier (Albert-André-Emile) | admis 534e en 1895 | sorti 118e en 1897
Garnier (Charles-François) | admis 273e en 1895 | sorti 411e en 1897
Gateau (Marcel-Jules-Auguste) | admis 164e en 1895 | sorti 340e en 1897
Gauthier (Joseph-Benoit) | admis 37e en 1895 | sorti 233e en 1897
Gautier de Charnacé (Charles-Henri-Marie) | admis 93e en 1895 | sorti 29e en 1897
Gehin (Charles-Marie-Joseph) | admis 323e en 1895 | sorti 409e en 1897
Geisen (Louis-Ernest) | admis 546e en 1895 | sorti 217e en 1897
Gemeau (André-Marie-Eugène) | admis 208e en 1895 | sorti 247e en 1897
Gendre (François-Georges) | admis 29e en 1895 | sorti 15e en 1897
Genest (Gustave-Charles-René-Marie) | admis 139e en 1895 | sorti 516e en 1897
Georges (Alphonse-Joseph) | admis 12e en 1895 | sorti 3e en 1897
Gerboin (Jean-Baptiste-Marie-Joseph) | admis 116e en 1895 | sorti 228e en 1897
Germain (Etienne-André-Paul) | admis 315e en 1895 | sorti 80e en 1897
Gervais (André-Emile) | admis 220e en 1895 | sorti 221e en 1897
Gilbert (Ernest-Gustave-Adolphe) | admis 137e en 1895 | promu sous-lieutenant mais pas trouvé dans le classement de sortie
Gillet (Salvat-Pierre-Félix) | admis 35e en 1895 | sorti 322e en 1897
Gillet de Valbreuze (Joseph-Henri) | admis 181e en 1895 | sorti 200e en 1898
Girard (Edmond-Désiré) | admis 541e en 1895 | sorti 470e en 1898
Giraud (Lionel-Maxime-André) | admis 63e en 1895 | sorti 344e en 1898
Giroulet (Jean-Jacques) | admis 117e en 1894 | sorti 30e en 1897
Giuliani (Jean-Pierre) | admis 74e en 1895 | sorti 66e en 1897
Goguely (Georges-Charles-Irénée) | admis 80e en 1895 | sorti 381e en 1897
Gondalma (Pierre) | admis 529e en 1895 | sorti 459e en 1897
Gosset (Louis-Charles-Théodore-Sébastien) | admis 190e en 1895 | sorti 175e en 1897
Goudot (Victor-Nicolas) | admis 521e en 1895 | sorti 307e en 1897
Gougenheim (Louis-Jacques-René) | admis 242e en 1895 | sorti 132e en 1897
Goulon (Isidore-Henry) | admis 518e en 1895 | sorti 92e en 1897
Gounon (Charles-Adolphe-Eugène-Albert) | admis 408e en 1895 | sorti 442e en 1897
Gout (Antoine-Pierre) | admis 410e en 1895 | sorti 281e en 1897
Gouze de Saint-Martin (Victor-Louis-Henri) | admis 447e en 1895 | sorti 320e en 1897
Graille (Joseph-Ernest-Henri) | admis 356e en 1895 | sorti 300e en 1897
Granier (Jacques) | admis 466e en 1895 | sorti 77e en 1897
Gravier (Jean-François-Robert) | admis 328e en 1895 | sorti 317e en 1897
Grollemund (Charles-Joseph-Léon) | admis 66e en 1895 | sorti 301e en 1897
Gros-Devaud (Joseph-Albert-Maurice) | admis 54e en 1895 | sorti 432e en 1897
Guérard (Emile-Michel) | admis 45e en 1895 | décédé en 1897
Guerrier (Louis-Paul-Stanislas) | admis 394e en 1895 | sorti 382e en 1897
