Page 1 sur 1

Re: relevé du carré militaire de MARPENT (nord)

Publié : mer. mars 27, 2013 10:58 am
par chti59
Bonjour à tous et à toutes

J'ai reçu de mon fils les photos du carré Militaire de MARPENT dans le Nord, voici la liste complète, et si vous voulez les photos contactez moi en MP.

Attention!!!! sur la liste il y a 2 référence sur l'appartenance du régiment, car j'ai comparé avec les sites mémorial genweb et mémoires des hommes et les fiches d'identification ,il semble qu'il y a des erreurs sur les plaques. A vous de voir.

NOM Prénom date de naissance régiment décédé le nécropole N° tombe

BLANCHEGORGE Christophe 02/06/1890 145ème RIT 01/09/1914 MARPENT 13 1 et 2

CHAMART Victor 21/12/1890 4ème RIT 10/09/1914 MARPENT 21 1 et 2

DEQUEKER Edouard 07/10/1878 4ème RIT 01/09/1914 MARPENT 6 1 et 2

DESCHAMPS Eugène 03/01/1879 1er RIT/4ème RIT 01/09/1914 MARPENT 16 1 et 2

DUHEM Alfred 28/02/1879 4ème RIT 10/09/1914 MARPENT 5 1 et 2

DURIEZ Louis né le ? 145ème /4ème RIT 01/09/1914 MARPENT 22 1 et 2

GRUSON Albert 02/04/1891 145ème RI 01/09/1914 MARPENT 14 1 et 2

HOMBECK Albert Eugène 11/01/1890 14ème RI 01/09/1914 MARPENT 12 1 et 2

LEURIDANT Alphonse alfred 21/09/1879 4ème RIT 10/09/1914 MARPENT 32 1 et 2

MORELLE Romain 08/02/1877 1er RIT/4ème RIT 30/08/1914 MARPENT 3 1 et 2

RIBOT Emile 22/05/1890 145ème RI 01/09/1914 MARPENT 9 1 et 2

cordialement
Bernard

Re: relevé du carré militaire de MARPENT (nord)

Publié : mar. juil. 04, 2017 7:32 pm
par loekie
Bonjour à tous et à toutes

J'ai reçu de mon fils les photos du carré Militaire de MARPENT dans le Nord, voici la liste complète, et si vous voulez les photos contactez moi en MP.

Attention!!!! sur la liste il y a 2 référence sur l'appartenance du régiment, car j'ai comparé avec les sites mémorial genweb et mémoires des hommes et les fiches d'identification ,il semble qu'il y a des erreurs sur les plaques. A vous de voir.

NOM Prénom date de naissance régiment décédé le nécropole N° tombe

BLANCHEGORGE Christophe 02/06/1890 145ème RIT 01/09/1914 MARPENT 13 1 et 2

CHAMART Victor 21/12/1890 4ème RIT 10/09/1914 MARPENT 21 1 et 2

DEQUEKER Edouard 07/10/1878 4ème RIT 01/09/1914 MARPENT 6 1 et 2

DESCHAMPS Eugène 03/01/1879 1er RIT/4ème RIT 01/09/1914 MARPENT 16 1 et 2

DUHEM Alfred 28/02/1879 4ème RIT 10/09/1914 MARPENT 5 1 et 2

DURIEZ Louis né le ? 145ème /4ème RIT 01/09/1914 MARPENT 22 1 et 2

GRUSON Albert 02/04/1891 145ème RI 01/09/1914 MARPENT 14 1 et 2

HOMBECK Albert Eugène 11/01/1890 14ème RI 01/09/1914 MARPENT 12 1 et 2

LEURIDANT Alphonse alfred 21/09/1879 4ème RIT 10/09/1914 MARPENT 32 1 et 2

MORELLE Romain 08/02/1877 1er RIT/4ème RIT 30/08/1914 MARPENT 3 1 et 2

RIBOT Emile 22/05/1890 145ème RI 01/09/1914 MARPENT 9 1 et 2

cordialement
Bernard
Bonjour,

suite à nos recherches généalogiques et grâce à vos travaux , nous avons retrouvé la sépulture de Eugène Deschamps à Marpent
avez vous une photo de sa tombe (je crois le nr 16)

merci d'avance

Pannekoek jean pierre
fabriekstraat 39/app101
9600 renaix
Belgique

Re: relevé du carré militaire de MARPENT (nord)

Publié : mer. mars 20, 2024 11:12 pm
par cbocquillon1
Cimetière de Lillers - 62 Pas de Calais

A notre fils et frère
BLANCHEGORGE Christophe
Tué à l’ennemi à Boussois - Nord
Le 01 septembre 1914
Dans sa 24ème année
Regrets éternels

Image
Image
Image
Image
Image