Page 3 sur 6
					
				Re: PHOTOS TOMBES - départements 52-53-56-57-63-68-69-72-76-88-89
				Publié : sam. déc. 03, 2011 9:25 pm
				par jerome72
				Bonjour Arnold
Les photos du cimetière du Mans sont dans votre boite mail.
Amicalement
Jérôme
			 
			
					
				Re: PHOTOS TOMBES - départements 52-53-56-57-63-68-69-72-76-88-89
				Publié : dim. déc. 04, 2011 5:24 am
				par tempete du desert
				Bonjour Jérôme.
Un très grand merci pour toutes ces photos.
Arnold.
			 
			
					
				Re: PHOTOS TOMBES - départements 52-53-56-57-63-68-69-72-76-88-89
				Publié : lun. déc. 05, 2011 5:40 pm
				par baude1967
				bonjour
je dois aller a st dizier jeudi donner moi le nom et le cimetiere
j y ferai un tour
cordialement
pascal
			 
			
					
				Re: PHOTOS TOMBES - départements 52-53-56-57-63-68-69-72-76-88-89
				Publié : mar. déc. 06, 2011 12:51 am
				par tempete du desert
				Bonjour et merci à l'avance.
carré militaire "la Noué" de Saint Dizier : 
BOSSEAU Pierre Louis Victor
MPF le 22-07-1917
tombe 156 - carré A - rang P
je suis preneur de photos de près + tombe entière + quelques vues du carré.
un grand merci.
Arnold.
			 
			
					
				Re: PHOTOS TOMBES - départements 52-53-56-57-63-68-69-72-76-88-89
				Publié : jeu. déc. 08, 2011 5:40 pm
				par garigliano1
				bonjour
donnez-moi les coordonnées de la tombe recherchée à SENS, j'irais samedi ou dimanche si le soleil daigne se montrer.
cordialement
yves 
			 
			
					
				Re: PHOTOS TOMBES - départements 52-53-56-57-63-68-69-72-76-88-89
				Publié : jeu. déc. 08, 2011 6:34 pm
				par baude1967
				bonjour
j ai ete au cimetiere de la noue et je n ai pas vu de tombe au nom de bosseau dans le carre A il s agit de tombe civile et aucune a ce nom j ai regarde le releve sur memorialgenweb et il n est pas marque avez vous d autres precisions est le bon cimetiere de st dizier
cordialement
pascal
			 
			
					
				Re: PHOTOS TOMBES - départements 52-53-56-57-63-68-69-72-76-88-89
				Publié : jeu. déc. 08, 2011 7:07 pm
				par extraterrestre
				bonjour
j ai ete au cimetiere de la noue et je n ai pas vu de tombe au nom de bosseau dans le carre A il s agit de tombe civile et aucune a ce nom j ai regarde le releve sur memorialgenweb et il n est pas marque avez vous d autres precisions est le bon cimetiere de st dizier
cordialement
pascal
bonsoir,
Arnold a bien recopié les données de SDG , 
http://www.sepulturesdeguerre.sga.defen ... NUM=273795
la fiche est-elle exacte?   
 
   
 
Cdlt
 
			
					
				Re: PHOTOS TOMBES - départements 52-53-56-57-63-68-69-72-76-88-89
				Publié : jeu. déc. 08, 2011 8:54 pm
				par baude1967
				bonjour
la fiche est fausse car au carre il n y a pas de carre A il y a 5 carres mais avec d autres lettres il y a bien un borreau victor mais ce n est pas le bon j y retournerai et ferai les carres mais dans le releve de memorialgenweb il n y est pas a moins d une faute dans le nom
cordialement
pascal
			 
			
					
				Re: PHOTOS TOMBES - départements 52-53-56-57-63-68-69-72-76-88-89
				Publié : ven. déc. 09, 2011 6:51 am
				par tempete du desert
				Bonjour Yves
Une seule demande dans le carré militaire de Sens : 
CHAMPION	Albert Charles OU Albert Jean Charles - MPF le 09-07-1915	- tombe 109
je suis preneur de photos de près + tombe entière + quelques vues du carré. 
 
un grand merci. 
 
Arnold.
			 
			
					
				Re: PHOTOS TOMBES - départements 52-53-56-57-63-68-69-72-76-88-89
				Publié : ven. déc. 09, 2011 6:53 am
				par tempete du desert
				Bonjour Pascal et Jacqueline.
Je contacterais ce jour Sépulture de guerre pour essayer d'en savoir plus...
Je vous tiendrais au courant de mon investigation...