Re: le département français le plus touché
Publié : mar. nov. 16, 2004 1:27 pm
Bonjour Anna,
Bonjour à tous,
Voici les chiffres de George Pineau.
Après prévisualisation c'est pas terrible !
Je peux vous envoyer un tableau sous Word, plus complet au niveau des régions militaires.
Cordialement
Gilles
Source pour les chiffres :
Un tableau synoptique établi d’après les chiffres officiels par George PINEAU et édité par le JOURNAL DES MUTILES ET COMBATTANTS
Source pour les Régions
http://www.stratisc.org/strat/strat_061_BOULANGER.html
Régions Mobilisés Morts et Disparus %de pertes Prisonniers
I Lille 624834 89344 14,20 61589
II Amiens 309915 42634 13,75 26268
III Rouen 298187 50546 16,95 18717
IV Le Mans 236423 47225 19,93 20806
V Orléans 235155 47621 20,25 18945
VI Châlons-sur-Marne 273463 37460 13,69 14096
VII Besançon 233622 40558 17,36 14794
VIII Bourges 287663 55435 19,27 17261
IX Tours 333136 59107 17,74 18787
X Rennes 318475 62138 19,51 22043
XI Nantes 470291 87528 18,62 35745
XII Limoges 309091 59817 19,55 19691
XIII Clermont-Ferrand 385376 67951 17,62 19578
XIV Grenoble 278621 48929 17.56 17076
XV Marseille 576661 68588 11,89 24436
XVI Montpellier 336794 57013 16,92 20881
XVII Toulouse 261333 45845 17,54 18263
XVIII Saintes 406401 62968 15,49 19921
IXX Alger 137035 24759 18,06 6027
XX Nancy 174051 29418 16,90 10400
XXI Epinal 111921 16494 14,71 6522
Paris 1082853 114135 10,54 43400
Lyon 162776 20089 12,33 7892
Régions
inconnues ? 27330 ? 48159
TOTAUX 7843000 1262988 16,10 531257
Bonjour à tous,
Voici les chiffres de George Pineau.
Après prévisualisation c'est pas terrible !
Je peux vous envoyer un tableau sous Word, plus complet au niveau des régions militaires.
Cordialement
Gilles
Source pour les chiffres :
Un tableau synoptique établi d’après les chiffres officiels par George PINEAU et édité par le JOURNAL DES MUTILES ET COMBATTANTS
Source pour les Régions
http://www.stratisc.org/strat/strat_061_BOULANGER.html
Régions Mobilisés Morts et Disparus %de pertes Prisonniers
I Lille 624834 89344 14,20 61589
II Amiens 309915 42634 13,75 26268
III Rouen 298187 50546 16,95 18717
IV Le Mans 236423 47225 19,93 20806
V Orléans 235155 47621 20,25 18945
VI Châlons-sur-Marne 273463 37460 13,69 14096
VII Besançon 233622 40558 17,36 14794
VIII Bourges 287663 55435 19,27 17261
IX Tours 333136 59107 17,74 18787
X Rennes 318475 62138 19,51 22043
XI Nantes 470291 87528 18,62 35745
XII Limoges 309091 59817 19,55 19691
XIII Clermont-Ferrand 385376 67951 17,62 19578
XIV Grenoble 278621 48929 17.56 17076
XV Marseille 576661 68588 11,89 24436
XVI Montpellier 336794 57013 16,92 20881
XVII Toulouse 261333 45845 17,54 18263
XVIII Saintes 406401 62968 15,49 19921
IXX Alger 137035 24759 18,06 6027
XX Nancy 174051 29418 16,90 10400
XXI Epinal 111921 16494 14,71 6522
Paris 1082853 114135 10,54 43400
Lyon 162776 20089 12,33 7892
Régions
inconnues ? 27330 ? 48159
TOTAUX 7843000 1262988 16,10 531257