Pertes du 14e BCA (20 août 1914)

Avatar de l’utilisateur
thibval
Messages : 1252
Inscription : mar. janv. 10, 2017 1:00 am
Localisation : Finistère
Contact :

Re: Pertes du 14e BCA (20 août 1914)

Message par thibval »

Bonjour,

Prat est ici :
thibval a écrit : jeu. août 18, 2022 10:37 am Pour PRAT, le bon doit être Etienne André Jean
Mle 90, cl 13, Montpellier
https://archives-pierresvives.herault.f ... aogrp/0/90
Pour CHEVALIER, un candidat mle 890, cl 10, Saint-Etienne
https://archinoe.com/v2/ark:/51302/d147 ... 326c48cd3b
Pas de mention de blessure mais sa citation de février 1915 pourrait correspondre à un mitrailleur.

Bien à vous,

Thibaut
Site internet de recherches sur les infirmières décédées entre 1914 et 1921 : https://angesblancs1418.fr/
Avatar de l’utilisateur
Eric Mansuy
Messages : 4988
Inscription : mer. oct. 27, 2004 2:00 am

Re: Pertes du 14e BCA (20 août 1914)

Message par Eric Mansuy »

Bonsoir à tous,
Bonsoir Thibaut,

Magnifique, un très grand merci à vous. Pour Chevalier, j'avais déjà croisé cette fiche, mais l'avais laissée de côté puisque sans mention de blessure. Mais le fait est : d'autres chasseurs, qui figurent comme "blessés" dans le JMO du 14e BCA, ont des fiches matricules ne portant pas trace d'une blessure le 20 août 1914, à l'instar de Chevalier. Alors, qui sait ? Certains titres de la presse locale permettent de savoir qui a été hospitalisé dans certaines communes dans les jours et les semaines suivantes ; à la section de mitrailleuses du 14e, Elie Delaye a été hospitalisé au Puy. Il est bien dommage que ce type de source soit si rare.

Encore un grand merci, et la quête de "Bouri" se poursuit.

Bien cordialement,
Eric Mansuy
"Un pauvre diable a toujours eu pitié de son semblable, et rien ne ressemble plus à un soldat allemand dans sa tranchée que le soldat français dans la sienne. Ce sont deux pauvres bougres, voilà tout." Capitaine Paul Rimbault.
Avatar de l’utilisateur
thibval
Messages : 1252
Inscription : mar. janv. 10, 2017 1:00 am
Localisation : Finistère
Contact :

Re: Pertes du 14e BCA (20 août 1914)

Message par thibval »

Bonjour à tous,
Bonjour Eric,

Je cherchais GOURCY afin d'identifier le dernier chiffre du matricule de "BOURI" qui ressemble au 2e de GOURCY.
Vous donnez le n°3310, je lisais plutôt 3*23 pour sa 1ere affectation
Eric Mansuy a écrit : sam. août 20, 2022 11:00 am GOURCY 3310
Vu la FM de GOURCY Benoît
Mle 736, cl 11, Clermont Ferrrant
https://www.archivesdepartementales.puy ... ogrp/0/262

"Bouri" pourrait donc être du matricule 3125 au corps.

C'est bien le matricule 3129 au corps pour BONZI (Joseph)
Mle 16, classe 11, Grenoble (vue 34)
http://archivesenligne.archives-isere.f ... /1080/1920
Nombreuses fiches CICR :
https://grandeguerre.icrc.org/fr/File/D ... 02599/6/2/

Bien à vous,

Thibaut
Site internet de recherches sur les infirmières décédées entre 1914 et 1921 : https://angesblancs1418.fr/
Avatar de l’utilisateur
Eric Mansuy
Messages : 4988
Inscription : mer. oct. 27, 2004 2:00 am

Re: Pertes du 14e BCA (20 août 1914)

Message par Eric Mansuy »

Bonjour Thibaut,

Un très grand merci une fois encore. Cherchant un "Bouri", je pouvais chercher longtemps...
Pour ce qui est de Gourcy, vous avez tout à fait raison, j'ai cité à tort son second matricule au 14e BCA, après son passage par le 11e.

Mille mercis à vous et à "loloastre" pour votre aide, et le temps et la maestria que vous avez consacrés à l'immense coup de main que vous m'avez donné. Je vous en suis aussi reconnaissant que redevable, et j'espère donc pouvoir vous rendre la pareille à l'occasion.

Bien cordialement,
Eric Mansuy
"Un pauvre diable a toujours eu pitié de son semblable, et rien ne ressemble plus à un soldat allemand dans sa tranchée que le soldat français dans la sienne. Ce sont deux pauvres bougres, voilà tout." Capitaine Paul Rimbault.
loloastre
Messages : 975
Inscription : mer. juil. 22, 2020 1:37 am

Re: Pertes du 14e BCA (20 août 1914)

Message par loloastre »

Bonjour Éric,
Sachez que j'ai été ravie de participer à cette enquête au sujet du 14e BCA…
… qui m'a donnée l'occasion de perfectionner la base de données qui me sert pour mes recherches.
Je vous en livre ci-dessous un extrait avec les matricules au corps autour de vos ex-inconnus, dont un nouveau "voisin" de Georges Marcel Viennot.
Il ne me reste plus qu'à ranger mes fiches (mais que je peux ressortir à tout moment, au cas où…).
Cordialement.
loloastre

matricule au corps | nom prénom | date d'arrivée au 14e BCA | origine
2714 | Courriol Paul Joseph | 08/10/1912 | 1re incorporation
2776 | Accarion Jean Joseph Charles | 08/10/1912 | 1re incorporation
2843 | Saboly Eugène Louis | 09/10/1912 | 1re incorporation
2921 | Boisserie Antoine Eugène | 10/10/1912 | 1re incorporation
2972 | Dereymond Jean Baptiste | 10/10/1912 | 1re incorporation
3024 | Callet Marcel | 05/01/1913 | 1re incorporation (engagé volontaire le 2/01/1913)
3026 | Viennot Georges Marcel
3027 | Roussin Louis Auguste | 02/02/1913 | 1re incorporation (engagé volontaire le 31/01/1913)
3039 | Masseret Abel | 24/02/1913 | 13e bat.
3046 | Dubreuil Adrien | 24/02/1913 | 13e bat.
3049 | Bernard Julien Mathieu | 24/02/1913 | 13e bat.
3072 | Argentier Auguste Aristide | 25/02/1913 | 11e bat.
3085 | Christaufour Julien | 25/02/1913 | 11e bat.
3096 | Azema Lucien Eugène | 24/02/1913 | 22e bat.
3116 | Delannet Pierre | 24/02/1913 | 22e bat.
3121 | Grimonet François Joseph | 24/02/1913 | 22e bat.
3129 | Bonzi Joseph | 25/02/1913 | 28e bat.
3132 | Bouchaud Jean Eustache | 25/02/1913 | 28e bat.
3137 | Crozier Marius Robert | 25/02/1913 | 28e bat.
3175 | Bochaton Georges Lucien | 26/02/1913 | 1re incorporation (engagé volontaire, élève à l'école militaire préparatoire d'infanterie à Montreuil-sur-Mer)
3190 | Damey Joseph | 15/05/1913 | 75e RI
3334 | Fischer Léon | 04/11/1913 | 99e RI
3490 | Barnouin Camille Elie | 07/11/1913 | 28e bat.
3508 | Carlier Joseph | 06/11/1913 | 11e bat.
3511 | Bonneau Michel | 06/11/1913 | 11e bat.
3523 | Gourcy Benoit | 08/11/1913 | 13e bat.
Avatar de l’utilisateur
thibval
Messages : 1252
Inscription : mar. janv. 10, 2017 1:00 am
Localisation : Finistère
Contact :

Re: Pertes du 14e BCA (20 août 1914)

Message par thibval »

Bonjour à tous,
Bonjour Laurence,

Bravo pour ce boulot de compilation.
Est-ce qu'avec cette vue macro vous arrivez à dégager des logiques sur les origines géographiques de ces hommes?

Bien à vous,

Thibaut
Site internet de recherches sur les infirmières décédées entre 1914 et 1921 : https://angesblancs1418.fr/
Avatar de l’utilisateur
Fdanes
Messages : 1556
Inscription : mar. janv. 28, 2020 9:46 pm

Re: Pertes du 14e BCA (20 août 1914)

Message par Fdanes »

Bonjour,

J'avais cherché aussi de mon côté et vous avez trouvé pendant mon absence, voici quelques matricules au corps qui viendra compléter la liste :

Mtrl au corps / Nom / Bureau / Classe / Mtrl

3055 BORIE Aurillac 1911 394
3099 COMBE Chambery 1911 1307
3121 GRIMONET Bourgoin 1911 620
3154 MAUGIRON Grenoble 1911 1455
3188 GALLAND Roanne 1911 203
3385 TOURNIER Chambery 1911 1027
3519 DECHOUDANS Belley 1911 1209
3523 GOURCY Clermont 1911 736
3525 GIROD ROUX Chambery 1911 1170
3862 BASPEYRE Brive la Gaillarde 1911 1456

Bonne journée
Avatar de l’utilisateur
thibval
Messages : 1252
Inscription : mar. janv. 10, 2017 1:00 am
Localisation : Finistère
Contact :

Re: Pertes du 14e BCA (20 août 1914)

Message par thibval »

Bonsoir à tous,

Concernant Viennot, j'avais lancé une bouteille à la mer aux AD21 ainsi qu'aux archives municipales de Dijon. Ces 2 services m'ont aimablement fait un retour (merci encore à eux) qui est malheureusement négatif :

Archives municipales :
Absence de Viennot sur les registres d'engagement volontaire à la mairie sur la période 1912-1915

AD 21
Les registres consultés par l'archiviste n'ont pas donné de résultat (je ne suis pas convaincu que la LM ait été vue).
L'archiviste conseille de consulter les conseils de révision de 1915 (côte R1952) et la liste de tirage au sort de 1915 (côte R1950). Comme Viennot est décédé avant je suis dubitatif sur le résultat. En tout état de cause ces registres sont indisponibles pour numérisation...

Bien à vous,

Thibaut
Site internet de recherches sur les infirmières décédées entre 1914 et 1921 : https://angesblancs1418.fr/
loloastre
Messages : 975
Inscription : mer. juil. 22, 2020 1:37 am

Re: Pertes du 14e BCA (20 août 1914)

Message par loloastre »

Bonjour,
thibval a écrit :Est-ce qu'avec cette vue macro vous arrivez à dégager des logiques sur les origines géographiques de ces hommes?
Après ajout des militaires mentionnés par Fdanes (et de quelques autres), et nouvelle amélioration de ma base de données, je vous livre une liste avec les bureaux de recrutement => à la fin du message.

Les origines sont variées, en lien avec les vagues successives d'incorporations pour assurer la relève de la portion engagée dans des "opérations au Maroc occidental en guerre". Les militaires (volontaires, ou désignés d'office) venaient des régiments d'infanterie et des bataillons de chasseurs des 14e et 15e régions militaires, ce qui représente donc un grand nombre de bureaux de recrutement !

Pour ce qui est de Viennot :
thibval a écrit :Absence de Viennot sur les registres d'engagement volontaire à la mairie sur la période 1912-1915
C'est donc qu'il se serait engagé à Rambouillet ?
Et peut-être le 19 janvier 1913, jour de ses 18 ans ?

Cordialement.
loloastre

matricule au corps | nom prénom, date de naissance | date d'arrivée au 14e BCA | origine | classe, bureau de recrut., mat. au recrut.
2714 | Courriol Paul Joseph, 24/05/1891 | 08/10/1912 | 1re incorporation | 1911, Le Puy-en-Velay (43), 28
2776 | Accarion Jean Joseph Charles, 10/11/1891 | 08/10/1912 | 1re incorporation | 1911, Le Puy-en-Velay (43), 70
2843 | Saboly Eugène Louis, 08/10/1891 | 09/10/1912 | 1re incorporation | 1911, Montélimar (26), 289
2921 | Boisserie Antoine Eugène, 16/06/1891 | 10/10/1912 | 1re incorporation | 1911, Le Puy-en-Velay (43), 1558
2972 | Dereymond Jean Baptiste, 13/04/1891 | 10/10/1912 | 1re incorporation | 1911, Montbrison (42), 66
3019 | Mercier Marie Alfred Henri, 03/09/1894 | 22/11/1912 | 1re incorporation | 1914, Seine 2e bureau, 673
3024 | Callet Marcel, 03/03/1894 | 05/01/1913 | 1re incorporation | 1914, Belley (01), 769
3026 | Viennot Georges Marcel, 19/01/1895 | [pas d'info] | 1re incorporation | 1915, Dijon (21), ? LM 6 ?
3027 | Roussin Louis Auguste, 06/06/1894 | 02/02/1913 | 1re incorporation | 1914, Gap (05), 329
3039 | Masseret Abel, 21/09/1891 | 24/02/1913 | 13e bat. | 1911, Moulins (03), 338
3040 | Pradat Marcel, 26/01/1891 | 24/02/1913 | 13e bat. | 1911, Clermont-Ferrand (63), 1573
3046 | Dubreuil Adrien, 02/10/1891 | 24/02/1913 | 13e bat. | 1911, Moulins (03), 783
3049 | Bernard Julien Mathieu, 07/06/1891 | 24/02/1913 | 13e bat. | 1911, Magnac-Laval (87), 341
3055 | Borie Félix, 11/03/1891 | 24/02/1913 | 13e bat. | 1911, Aurillac (15), 394
3072 | Argentier Auguste Aristide, 22/12/1891 | 25/02/1913 | 11e bat. | 1911, Rodez-Mende, 186
3085 | Christaufour Julien, 19/07/1891 | 25/02/1913 | 11e bat. | 1911, Brive-la-Gaillarde (19), 1295
3096 | Azema Lucien Eugène, 02/01/1891 | 24/02/1913 | 22e bat. | 1911, Albi (81), 223
3099 | Combe Joseph, 14/06/1891 | 24/02/1913 | 22e bat. | 1911, Chambéry (73), 1907
3116 | Delannet Pierre, 01/05/1891 | 24/02/1913 | 22e bat. | 1911, Limoges (87), 534
3121 | Grimonet François Joseph, 08/06/1891 | 24/02/1913 | 22e bat. | 1911, Bourgoin (38), 620
3129 | Bonzi Joseph, 27/11/1891 | 25/02/1913 | 28e bat. | 1911, Grenoble (38), 16
3132 | Bouchaud Jean Eustache, 19/09/1891 | 25/02/1913 | 28e bat. | 1911, Tulle (19), 78
3137 | Crozier Marius Robert, 01/05/1891 | 25/02/1913 | 28e bat. | 1911, Lyon central (69), 2387
3154 | Maugiron Henri Lucien, 06/05/1891 | 25/02/1913 | 28e bat. | 1911, Grenoble (38), 1455
3175 | Bochaton Georges Lucien, 19/02/1895 | 26/02/1913 | 1re incorporation | 1915, Annecy (74), 693
3188 | Galland Louis, 28/07/1891 | 15/05/1913 | 140e RI | 1911, Roanne (42), 203
3190 | Damey Joseph, 25/01/1894 | 15/05/1913 | 75e RI | 1914, Lyon central (69), 1294
3306 | Mercier Jean, 21/03/1891 | …/11/1913 | 22e RI | 1911, Montbrison (42), 572
3316 | Jacquet Maurice Hippolyte, 01/06/1891 | 04/11/1913 | ? 30e RIT ? | 1911, Grenoble (38), 1454
3334 | Fischer Léon, 25/09/1894 | 04/11/1913 | 99e RI | 1914, Belley (01), 435
3385 | Tournier François Joseph, 04/04/1891 | 04/11/1913 | 157e RI | 1911, Chambéry (73), 1027
3490 | Barnouin Camille Elie, 15/06/1891 | 07/11/1913 | 28e bat. | 1911, Montélimar (26), 886
3508 | Carlier Joseph, 19/05/1892 | 06/11/1913 | 11e bat. | 1912, Seine 6e bureau, 2373
3511 | Bonneau Michel, 24/03/1891 | 06/11/1913 | 11e bat. | 1911, Brive-la-Gaillarde (19), 741
3519 | Dechoudans Eugène Edouard, 12/10/1891 | 06/11/1913 | 13e bat. | 1911, Belley (01), 1209
3523 | Gourcy Benoit, 28/12/1891 | 08/11/1913 | 13e bat. | 1911, Clermont-Ferrand (63), 736
3525 | Girod-Roux Jules Alexis, 08/10/1891 | 06/11/1913 | 22e bat. | 1911, Chambéry (73), 1170
3855 | Combe Pierre Antoine, 20/07/1891 | 06/11/1913 | 58e RI | 1911, Nîmes (30), 1510
3862 | Baspeyre Etienne, 04/02/1891 | 06/11/1913 | 55e RI | 1911, Brive-la-Gaillarde (19), 1456
3872 | Fabre Louis Joseph, 01/03/1891 | 06/11/1913 | 55e RI | 1911, Rodez-Mende, 1674
3880 | Michel Hubert Théophile Félix, 19/11/1891 | 06/11/1913 | 55e RI | 1911, Pont-Saint-Esprit (30), 1077
3926 | Chiari Frédéric, 23/12/1895 | 05/01/1914 | 1re incorporation | 1915, Lyon central (69), 770
Avatar de l’utilisateur
Eric Mansuy
Messages : 4988
Inscription : mer. oct. 27, 2004 2:00 am

Re: Pertes du 14e BCA (20 août 1914)

Message par Eric Mansuy »

Bonjour,

Merci beaucoup pour la poursuite et l'approfondissement de vos recherches. J'archive tout cela précieusement.

Bien cordialement,
Eric Mansuy
"Un pauvre diable a toujours eu pitié de son semblable, et rien ne ressemble plus à un soldat allemand dans sa tranchée que le soldat français dans la sienne. Ce sont deux pauvres bougres, voilà tout." Capitaine Paul Rimbault.
Répondre

Revenir à « Recherches »