Mémoire des hommes : répartition des pertes par classe

Avatar de l’utilisateur
rpetit
Messages : 55
Inscription : dim. mars 13, 2005 1:00 am

Re: Mémoire des hommes : répartition des pertes par classe

Message par rpetit »

Bonjour,

Au 21/11/14, la base de données "Mémoire des Hommes" contient 1 481 017 fiches (dont plusieurs milliers de doublons, notamment les fiches de 35 000 officiers). La répartition des pertes par classe est la suivante :

Classe Pertes % du Total
Sans date 15'817 1.1%
<1887 6'032 0.4%
1887 1'259 0.1%
1888 1'749 0.1%
1889 4'080 0.3%
1890 5'046 0.3%
1891 6'256 0.4%
1892 9'641 0.7%
1893 14'110 1.0%
1894 15'956 1.1%
1895 17'943 1.2%
1896 20'492 1.4%
1897 23'855 1.6%
1898 28'702 1.9%
1899 32'999 2.2%
1900 44'589 3.0%
1901 50'428 3.4%
1902 54'580 3.7%
1903 56'061 3.8%
1904 57'928 3.9%
1905 59'628 4.0%
1906 58'501 4.0%
1907 64'489 4.4%
1908 69'703 4.7%
1909 74'862 5.1%
1910 76'773 5.2%
1911 81'335 5.5%
1912 89'305 6.0%
1913 93'747 6.3%
1914 98'273 6.6%
1915 93'006 6.3%
1916 66'490 4.5%
1917 49'743 3.4%
1918 28'734 1.9%
1919 6'227 0.4%
>1919 2'678 0.2%

Image

Cordialement
RP
Répondre

Revenir à « Sujets généraux et MDH »