U 35 Sous-marin

Constant
Messages : 8
Inscription : mar. mars 01, 2011 1:00 am

Re: U 35 Sous-marin

Message par Constant »

Bonjour à tous;

Le U35 coule le SCILLA le 18 octobre 1915 a deux miles de l'île de Levitha. Des paroles même de mon grand-père qui était à bord du SCILLA, le U35 a fait surface et a donné deux minutes pour évacuer le bord. Les canots ont été mis à l'eau, mon grand-père nous a raconté avoir jeté son sac de marin à la mer. Le U35 a coulé le SCILLA au canon, puis l'équipage dans les canots a mis le cap sur Lévitha...
olivier 12
Messages : 4143
Inscription : ven. oct. 12, 2007 2:00 am

Re: U 35 Sous-marin

Message par olivier 12 »

Bonjour à tous,

La silhouette de l'U 35, dessinée par le capitaine Bocognano, du SAINT GAETAN, coulé le 12 Août 1916 au large de l'île Saint Honorat.

Image

Cdlt
olivier
Avatar de l’utilisateur
Yves D
Messages : 2048
Inscription : ven. mai 18, 2007 2:00 am
Localisation : Toulon
Contact :

Re: U 35 Sous-marin

Message par Yves D »

Bonjour à tous
J'ai l'impression que je n'ai jamais donné le lien qui permet de visionner le film de propagande "Der magische Gürtel" tourné à bord d'U 35 en 1917 dans lequel on voit le sous-marin en action dans sa guerre au commerce et aussi bien entendu son célèbre Commandant. Le film est surtout intéressant pour son côté anecdotique en nous faisant assister de l'intérieur à quelques aspects de la guerre des U-Boote. Il est suivi du même film revu et commenté par les Anglais cette fois. On n'a pas du tout la même lecture sous chaque pavillon...
Le film est visionnable en streaming sur ce lien :

http://www.europafilmtreasures.fr/FT/26 ... e_enchante

Cdlt
Yves
www.histomar.net
La guerre sous-marine 14-18, Arnauld de la Perière
et autres thèmes d'histoire maritime.
alain13
Messages : 1961
Inscription : mer. mai 23, 2007 2:00 am

Re: U 35 Sous-marin

Message par alain13 »

Bonjour à tous,

Le 6 novembre 1917, l'U 35 eut une chance phénoménale lors du retour à sa base après une campagne fructueuse.

Voici l'événement raconté par l'enseigne de vaisseau Sigismond de Prusse alors officier de quart sur le sous-marin.

"Peu avant de rentrer, notre sort faillit bien être scellé et voici comment : le 6 novembre 1917 se produisit un événement qui devait rester unique dans les annales de la guerre sur mer.
Ce jour là, à 12 h. 30, l'U 35 faisait route avec ses deux moteurs, à toute vitesse, en surface, dans le canal d'Otrante.
Vent d'Est, force 1, donc très faible, temps bouché et pluvieux. Entre 1 heure et 2 heures du matin nous passâmes sans être vus la ligne de patrouille composée de 15 chalutiers ; à 1h. 30 du matin nous avions par le travers tribord l'île de Fano, située au large de la côte albanaise ; nous continuâmes à naviguer en surface, car notre expérience nous avait fait considérer une attaque ennemie comme très improbable dans ces parages.
Comme officier de quart, je me trouvais depuis 8 heures sur le kiosque, avec l'enseigne de vaisseau de Terra, lorsque, vers 8 h.40 ce dernier poussa un cri et immédiatement ordonna : En avant toute vitesse, la barre tout à gauche ! ordre que je répétais aussitôt par les appareils de transmission situés à l'intérieur du kiosque. L'enseigne de vaisseau de Terra avait vu à 4 quarts, par tribord, à environ 40 mètres, la bulle d'air d'un lancement de torpille, suivie immédiatement d'un sillage se dirigeant exactement sur nous. La grande vitesse et l'abatée devaient éviter le pire si on pouvait encore le faire, si, fait incroyable, la torpille avec ses hélices bruyantes n'avait sauté par-dessus le bateau en rasant nos têtes, si bien que nous dûmes nous baisser et lever instinctivement les bras comme pour nous protéger : elle retomba à la mer à babord.

" La torpille émergea à deux mètres du bord avec un violent bruit d'hélice, passa entre le canon et le kiosque, exactement au-dessus du brise-lames, tordit la rambarde tribord, arracha un montant, et frôla le périscope central, puis retomba à l'eau à babord, tout près du bateau;" Ceci est pris mot à mot dans le journal du bord. L'événement incroyable a même été photographié.

à suivre.....
alain13
Messages : 1961
Inscription : mer. mai 23, 2007 2:00 am

Re: U 35 Sous-marin

Message par alain13 »

A peine étions nous revenu de cette vive frayeur, que le sillage d'une seconde torpille fut aperçu, formant déjà un angle avec l'axe de notre bâtiment. Nous pûmes en conclure aussitôt que cette torpille avait passé par-dessous ; ce n'était pas encore assez : un troisième et un quatrième sillage furent aperçus qui manquèrent aussi notre bâtiment, car entre temps l'U 35 avait pris beaucoup d'erre en avant et avait abattu en grand sur bâbord ; en outre, les deux torpilles lancées contre nous eurent des déviations.
Ce qui montre combien le sous-marin ennemi se trouvait à petite distance de nous, c'est que l'U 35 en venant tout à gauche et faisant " en avant toute" frôla, avec son arrière, son périscope qui se montrait par tribord à nous. J'eus alors l'impression que ce périscope n'était pas à plus d'un jet de pierre ; puis il disparut.
J'ai déjà dit que la deuxième torpille ennemie manqua son but à cause de son immersion trop forte ; par contre, il est à remarquer que la torpille n° 3 allait atteindre notre arrière, maintenant tourné vers l'adversaire lorsqu'elle dévia un peu avant de toucher et de devenir inoffensive, acheva son parcours.
La torpille n° 4, partie avec de forts zigzags, aurait facilement pu nous atteindre malgré toutes les manoeuvres de dérobement si elle n'avait pas, comme la précédente, terminé son parcours en déviant.
Après la quatrième torpille, le périscope ennemi se montra encore une fois, mais un coup de 105 de notre pièce, rapidement chargée le fit disparaîte.
Après cette extraordinaire aventure, qui doit être qualifiée de miraculeuse, nous continuâmes notre route à toute vitesse vers le Nord, en faisant des zigzags, tantôt en surface, tantôt en plongée."

"Les marins allemands au combat", par le Prince Sigismond de Prusse, enseigne de vaisseau, ancien officier de quart à bord du sous-marin de Sa Majesté U-35.

Bien cordialement,
alain

- Il semblerait qu'il y ait eu 4 torpilles . Mais comment le Faraday a-t-il pu rater sa cible ???????
Avatar de l’utilisateur
Yves D
Messages : 2048
Inscription : ven. mai 18, 2007 2:00 am
Localisation : Toulon
Contact :

Re: U 35 Sous-marin

Message par Yves D »

Bonjour Alain, bonjour à tous
Il n'y a pas eu de 4e torpille mais l'une des 3 qui a tourné en rond.
Quant à manquer sa cible aussi près, contrairement à ce que l'on pourrait penser il est plus difficile d'atteindre un but éloigné de quelques dizaines de mètres qu'un but éloigné de plusieurs centaines. Il faut en effet que les paramètres de trajectoire définis au moment du lancement aient le temps de devenir "actifs et stables". Il ne manque pas d'exemples de buts manqués à très faible distance.
Amts
Yves
www.histomar.net
La guerre sous-marine 14-18, Arnauld de la Perière
et autres thèmes d'histoire maritime.
Avatar de l’utilisateur
genealogie-baert
Messages : 352
Inscription : mer. janv. 06, 2010 1:00 am
Localisation : SEQUEDIN

Re: U 35 Sous-marin

Message par genealogie-baert »

Navires coulés ou endommagés le SM U-35
Belle liste ... a t'on fait mieux lors de la 2 guerre mondial
Date de Nom Jauge Nationalité
9 Mars 1915 Blackwood 1,230 Britannique
9 Mars 1915 Gris-Nez 208 Français
15 Mars 1915 Hyndford* 4,286 Britannique
30 Avril 1915 Laila 748 Norvégien
2 Juin 1915 Cubano 4,352 Norvégien
4 Juin 1915 George & Mary 100 Britannique
6 Juin 1915 Lumière du soleil 1,433 Britannique
7 Juin 1915 Trudvang 1,041 Norvégien
8 Juin 1915 Express 115 Britannique
8 Juin 1915 La Liberte 302 Français
8 Juin 1915 Strathcarron 4,347 Britannique
8 Juin 1915 Susannah 115 Britannique
10 Juin 1915 Thomasina 1,869 Russe
12 Juin 1915 Bellglade 664 Norvégien
12 Juin 1915 Couronne de l'Inde 2,034 Britannique
13 Juin 1915 Diamant 324 Français
13 Juin 1915 Hopemount 3,300 Britannique
13 Juin 1915 Pelham 3,534 Britannique
10 Août 1915 Baltzer* 343 Russe
10 Août 1915 Francois 2,212 Français
10 Août 1915 Morna 1,512 Norvégien
17 Septembre 1915 Ravitailleur 2,815 Français
19 Septembre 1915 Ramazan 3,477 Britannique
20 Septembre 1915 Linkmoor 4,306 Britannique
18 Octobre 1915 Scilla 1,220 Italien
23 Octobre 1915 Marquette 7,057 Britannique
3 Novembre 1915 Woolwich 2,936 Britannique
5 Novembre 1915 Tara 1,862 Britannique
5 Novembre 1915 Abbas 298 Égyptien
5 Novembre 1915 Nour-el bahr* 450 Égyptien
6 Novembre 1915 Carie 3,032 Britannique
6 Novembre 1915 Clan Macalister 4,835 Britannique
6 Novembre 1915 Lumina 6,218 Britannique
7 Novembre 1915 Moorina 4,994 Britannique
8 Novembre 1915 Den de Crombie 4,949 Britannique
8 Novembre 1915 Sir Richard Awdry 2,234 Britannique
8 Novembre 1915 Wacousta 3,521 Norvégien
9 Novembre 1915 Californien 6,223 Britannique
17 Janvier 1916 Sutherland 3,542 Britannique
18 Janvier 1916 Marere 6,443 Britannique
20 Janvier 1916 Trematon 4,198 Britannique
26 Février 1916 La Provence 13,753 Français
27 Février 1916 Giava 2,755 Italien
28 Février 1916 Masunda 4,952 Britannique
29 Février 1916 HMS Primula 1,250 Britannique
23 Mars 1916 Minneapolis 13,543 Britannique
13 Juin 1916 Maria C. 77 Italien
13 Juin 1916 Motia 500 Italien
13 Juin 1916 San Francesco Di Paola 43 Italien
14 Juin 1916 Antonia V 132 Italien
14 Juin 1916 Giosue 20 Italien
14 Juin 1916 San Francesco 28 Italien
14 Juin 1916 Tavolara 701 Italien
15 Juin 1916 Adelina 170 Italien
15 Juin 1916 Anette 112 Italien
15 Juin 1916 Audace 144 Italien
15 Juin 1916 S. Maria 515 Italien
15 Juin 1916 Sardaigne 1,119 Britannique
16 Juin 1916 Dolmetta M 48 Italien
16 Juin 1916 Ère 1,078 Italien
16 Juin 1916 Eufrasia 71 Italien
16 Juin 1916 Gafsa 3,922 Britannique
16 Juin 1916 Rondine 112 Italien
17 Juin 1916 Poviga 3,360 Italien
18 Juin 1916 Aquila 2,191 Norvégien
18 Juin 1916 Beachy 4,718 Britannique
18 Juin 1916 Olga 2,964 Français
18 Juin 1916 Rona 1,312 Britannique
19 Juin 1916 France Et Russie 329 Français
19 Juin 1916 Mario C. 398 Italien
23 Juin 1916 Giuseppina 1,872 Italien
23 Juin 1916 Hérault 2,299 Français
24 Juin 1916 Canford Chine 2,398 Britannique
24 Juin 1916 Checchina 184 Français
24 Juin 1916 Daiyetsu Maru 3,184 Japonais
24 Juin 1916 San Francesco 1,060 Italien
24 Juin 1916 Fanny Saturnina 1,568 Italien
25 Juin 1916 Clara 5,503 Italien
25 Juin 1916 Fournel 2,047 Français
27 Juin 1916 Mongibello 4,059 Italien
27 Juin 1916 Pino 1,677 Italien
27 Juin 1916 Roma 2,491 Italien
27 Juin 1916 Windermere 2,292 Britannique
29 Juin 1916 Carlo Alberto 312 Italien
29 Juin 1916 Giuseppina 214 Italien
29 Juin 1916 Teano 1,907 Britannique
28 Juillet 1916 Dandolo 4,977 Italien
30 Juillet 1916 Britannic 3,487 Britannique
30 Juillet 1916 Ethelbryhta 3,084 Britannique
30 Juillet 1916 Giuseppe Marta 111 Tunisien
30 Juillet 1916 Katholm 1,324 Danois
31 Juillet 1916 Citta Di Messina 2,464 Italien
31 Juillet 1916 Einar 135 Norvégien
31 Juillet 1916 Emilio g. 166 Italien
31 Juillet 1916 Erling 122 Norvégien
31 Juillet 1916 Generale Ameglio 222 Italien
1Er août 1916 Heighington 2,800 Britannique
2 Août 1916 Eugenia 550 Italien
2 Août 1916 Neptune 151 Français
3 Août 1916 Tricoupis 2,387 Grec
4 Août 1916 Favonian 3,049 Britannique
4 Août 1916 Sienne 4,372 Italien
4 Août 1916 Téti 2,868 Italien
4 Août 1916 Tottenham 3,106 Britannique
5 Août 1916 Achille 843 Grec
5 Août 1916 Mount Coniston 3,018 Britannique
7 Août 1916 Newburn 3,554 Britannique
7 Août 1916 Trident 3,129 Britannique
8 Août 1916 Imperial 3,818 Britannique
8 Août 1916 Speme 1,229 Italien
9 Août 1916 Antiope 2,973 Britannique
9 Août 1916 Ganekogorta Mendi 3,061 Espagnol
9 Août 1916 Sebastiano 3,995 Italien
10 Août 1916 Temmei Maru 3,360 Japonais
11 Août 1916 Pagasarri 3,287 Espagnol
12 Août 1916 Gina 443 Italien
12 Août 1916 Nereus 3,980 Italien
12 Août 1916 Regina Pacis 2,228 Italien
12 Août 1916 Saint Gaétan (aux) 125 Français
13 Août 1916 Balmoral 2,542 Italien
13 Août 1916 Eurasie 1,898 Italien
13 Août 1916 Francesco Saverio 214 Italien
13 Août 1916 Ivar 2,139 Danois
14 Août 1916 Emilia 319 Italien
14 Août 1916 Francesca 161 Italien
14 Août 1916 Henriette b. 176 Italien
14 Août 1916 Ida 242 Italien
14 Août 1916 Lavinia 243 Italien
14 Août 1916 Louis B. 212 Italien
14 Août 1916 Pausania 107 Italien
14 Août 1916 Rosario 188 Italien
14 Août 1916 San Francesco Di Paolo 112 Italien
14 Août 1916 San Giovanni Battista 1,066 Italien
14 Août 1916 San Giuseppe Patriarca 62 Italien
15 Août 1916 Augusta 523 Italien
15 Août 1916 Candida Altieri 282 Italien
15 Août 1916 Vergine Di Pompei 145 Italien
16 Août 1916 Madre 665 Italien
17 Août 1916 Prince suédois 3,712 Britannique
18 Août 1916 Erix 923 Italien
19 Septembre 1916 Doride 1,250 Italien
19 Septembre 1916 Teresa 270 Italien
22 Septembre 1916 Garibaldi 5,185 Italien
22 Septembre 1916 Giovanni Zambelli 2,485 Italien
23 Septembre 1916 Chartreuse 3,021 Britannique
24 Septembre 1916 Bronwen 4,250 Britannique
24 Septembre 1916 Bufjord 2,284 Norvégien
24 Septembre 1916 Nicolo 5,466 Italien
25 Septembre 1916 Benpark 3,842 Italien
26 Septembre 1916 Newby 2,168 Britannique
26 Septembre 1916 Roddam 3,218 Britannique
26 Septembre 1916 Stathe 2,623 Britannique
27 Septembre 1916 Rallas 1,752 Britannique
27 Septembre 1916 Secondo 3,912 Britannique
27 Septembre 1916 Vindeggen 2,610 Norvégien
29 Septembre 1916 Vénus 3,976 Italien
2 Octobre 1916 Rigel 1,250 Français
3 Octobre 1916 Samos 1,186 Grec
4 Octobre 1916 Birk 715 Norvégien
4 Octobre 1916 Gallia 14,966 Français
5 Octobre 1916 Aurora 2,806 Italien
5 Octobre 1916 Vera 2,308 Suédois
5 Janvier 1917 Lesbian 2,555 Britannique
5 Janvier 1917 Salvatore Padre 200 Italien
6 Janvier 1917 Hudworth 3,966 Britannique
7 Janvier 1917 Mohacsfield 3,678 Britannique
8 Janvier 1917 Andoni 3,188 Britannique
8 Janvier 1917 Lynfield 3,023 Britannique
11 Février 1917 Assunta 132 Italien
12 Février 1917 Lyman M. Law 1,300 Américain
13 Février 1917 Percy Roy 110 Britannique
14 Février 1917 Mery 178 Russe
14 Février 1917 Océanie 4,217 Italien
15 Février 1917 Buranda 3,651 Britannique
16 Février 1917 Oriana 3,132 Italien
16 Février 1917 Prudenza 3,307 Italien
17 Février 1917 Pier Accavan Ubert 112 Italien
18 Février 1917 Giuseppe 1,856 Italien
18 Février 1917 Guido T 324 Italien
18 Février 1917 Skogland 3,264 Suédois
23 Février 1917 Longhirst 3,053 Britannique
23 Février 1917 Mont Viso* 4,820 Français
24 Février 1917 Dorothy 3,806 Britannique
24 Février 1917 Prikonisos 3,537 Grec
3 Avril 1917 Ardgask 4,542 Britannique
4 Avril 1917 Marguerite 1,553 Américain
4 Avril 1917 Parkgate 3,232 Britannique
7 Avril 1917 Maplewood 3,239 Britannique
11 Avril 1917 Miss Morris 156 Britannique
12 Avril 1917 Inde 2,933 Grec
13 Avril 1917 Giuseppe Accame 3,224 Italien
13 Avril 1917 Ulysse 3,463 Grec
13 Avril 1917 Stromboli 5,466 Italien
14 Avril 1917 Patagonier 3,832 Britannique
15 Avril 1917 Panaghi Drakatos 2,734 Grec
17 Avril 1917 La rivière Brisbane 4,989 Britannique
17 Avril 1917 Corfou 3,695 Britannique
17 Avril 1917 Fernmoor 3,098 Britannique
18 Avril 1917 Trekieve 3,087 Britannique
19 Avril 1917 Sowwell 3,781 Britannique
20 Avril 1917 Leasowe Castle* 9,737 Britannique
20 Avril 1917 Lowdale 2,260 Britannique
20 Avril 1917 Nentmoor 3,535 Britannique
23 Avril 1917 Bandiera E Moro 2,086 Italien
24 Avril 1917 Bien Aime Prof. Luigi 265 Italien
24 Avril 1917 Nordsøen 1,055 Danois
24 Avril 1917 Torvore 1,667 Norvégien
24 Avril 1917 Vilhelm Krag 3,715 Norvégien
27 Avril 1917 Triana 748 Espagnol
13 Octobre 1917 Alavi 3,627 Britannique
13 Octobre 1917 Despina g. Michalinos 2,851 Grec
13 Octobre 1917 Doris 3,979 Italien
13 Octobre 1917 Lilla 2,819 Italien
15 Octobre 1917 Ville de Belfast.* 1,055 Britannique
18 Octobre 1917 Lorenzo 2,498 Italien
19 Octobre 1917 Ikoma Maru 3,048 Japonais
25 Octobre 1917 Fannie Prescott 404 Américain
29 Octobre 1917 Namur 6,694 Britannique
31 Octobre 1917 Batiste 3,403 Britannique
2 Novembre 1917 Maria Di Porto Salvo 91 Italien
2 Novembre 1917 San Francesco Di Paola G. 91 Italien
11 Décembre 1917 Persier 3,874 Britannique
20 Décembre 1917 Fiscus 4,782 Britannique
20 Décembre 1917 Waverley 3,853 Britannique
23 Décembre 1917 Pietro 3,860 Italien
24 Décembre 1917 Tunbridge 2,874 Britannique
25 Décembre 1917 Argo 3,071 Britannique
25 Décembre 1917 Cliftondale 3,811 Britannique
25 Décembre 1917 NORDPOL 2,053 Norvégien
23 Février 1918 Humberto 274 Portugais
26 Février 1918 PYTHEAS 2,690 Norvégien
27 Février 1918 Kerman* 4,397 Britannique
27 Février 1918 Marconi* 7,402 Britannique
6 Mars 1918 Daiten Maru 4,555 Japonais
7 Mars 1918 Begoña No.4 1,850 Espagnol
9 Mars 1918 Silverdale 3,835 Britannique
Coulé :Endommagé :Total : 546,70732,490579,197
baert marc
Avatar de l’utilisateur
Yves D
Messages : 2048
Inscription : ven. mai 18, 2007 2:00 am
Localisation : Toulon
Contact :

Re: U 35 Sous-marin

Message par Yves D »

Bonjour Marc
D'où vient cette liste ? Elle comporte plusieurs erreurs sur les noms des navires, comme si cette liste avait été extraite d'un listing en anglais et traduite par Google traduction. Le total attribué à U 35 est :
226 coulés (538497 tonnes) et 10 endommagés (36889 tonnes)
Dans aucun conflit, aucun sous-marin n'a coulé autant de navires que l'U 35 tout comme le palmarès de son principal commandant, von Arnauld de la Périère, est resté inégalé dans l'histoire.
Le site uboat.net reste la référence en la matière http://uboat.net/wwi/ships_hit/index.html
Cdlt
Yves
www.histomar.net
La guerre sous-marine 14-18, Arnauld de la Perière
et autres thèmes d'histoire maritime.
olivier 12
Messages : 4143
Inscription : ven. oct. 12, 2007 2:00 am

Re: U 35 Sous-marin

Message par olivier 12 »

Bonjour à tous,

Une silhouette de l'U35 dessinée par les marins du CARAVELLAS, des Chargeurs Réunis. (Récit du combat du 24 Avril 1917 sur la fiche de ce navire)

Image

Cdlt
olivier
Avatar de l’utilisateur
Yves D
Messages : 2048
Inscription : ven. mai 18, 2007 2:00 am
Localisation : Toulon
Contact :

Re: U 35 Sous-marin

Message par Yves D »

Bonjour Olivier, bonjour à tous
Cette silhouette est vraiment très éloignée de celle de l'U 35. A première vue, on y verrait plutôt grossièrement celle d'un UC.
Cdlt
Yves
www.histomar.net
La guerre sous-marine 14-18, Arnauld de la Perière
et autres thèmes d'histoire maritime.
Répondre

Revenir à « Navires et équipages »